阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册
楼主: logoslogos
打印 上一主题 下一主题

共享一个星相交易工具,求助会编写指标的朋友

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-12 16:41:47 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助会编写指标的朋友,共同实现一个星相的交易工具:




这是一个星相交易工具,指示趋势的改变非常的准确。我想编写一个飞狐的指标(或者文华,博易指标都可以),实现几个目的



1.根据给定的数值,画出这样的曲线
2.分别在曲线的每个拐点出画一竖线
3.在零值画一竖线
4.把每一个波段四分,在一半、四分之一、四分之三的地方分别画一竖线。


5. 画曲线所有的数据,由使用者编辑输入。就是让这个曲线数据可以自由编辑。

数据样本:从星相软件导出的:

01 一月 2013   -24°14' 58.7"  
02 一月 2013   -24°20' 05.2"  
03 一月 2013   -24°23' 54.3"  
04 一月 2013   -24°26' 24.8"  
05 一月 2013   -24°27' 35.6"  
06 一月 2013   -24°27' 25.5"  
07 一月 2013   -24°25' 53.3"  
08 一月 2013   -24°22' 58.2"  
09 一月 2013   -24°18' 39.1"  
10 一月 2013   -24°12' 55.1"  
11 一月 2013   -24°05' 45.2"  
12 一月 2013   -23°57' 08.7"  
13 一月 2013   -23°47' 04.8"  
14 一月 2013   -23°35' 32.6"  
15 一月 2013   -23°22' 31.5"  
16 一月 2013   -23°08' 00.8"  
17 一月 2013   -22°51' 59.9"  
18 一月 2013   -22°34' 28.2"  
19 一月 2013   -22°15' 25.2"  
20 一月 2013   -21°54' 50.7"  
21 一月 2013   -21°32' 44.2"  
22 一月 2013   -21°09' 05.7"  
23 一月 2013   -20°43' 55.0"  
24 一月 2013   -20°17' 12.3"  
25 一月 2013   -19°48' 57.7"  
26 一月 2013   -19°19' 11.9"  
27 一月 2013   -18°47' 55.5"  
28 一月 2013   -18°15' 09.5"  
29 一月 2013   -17°40' 55.3"  
30 一月 2013   -17°05' 14.7"  
31 一月 2013   -16°28' 09.9"  
01 二月 2013   -15°49' 43.8"  
02 二月 2013   -15°09' 59.8"  
03 二月 2013   -14°29' 02.5"  
04 二月 2013   -13°46' 56.8"  
05 二月 2013   -13°03' 49.3"  
06 二月 2013   -12°19' 47.2"  
07 二月 2013   -11°34' 59.6"  
08 二月 2013   -10°49' 36.8"  
09 二月 2013   -10°03' 50.6"  
10 二月 2013   -09°17' 54.8"  
11 二月 2013   -08°32' 04.9"  
12 二月 2013   -07°46' 38.1"  
13 二月 2013   -07°01' 53.6"  
14 二月 2013   -06°18' 12.3"  
15 二月 2013   -05°35' 56.2"  
16 二月 2013   -04°55' 29.1"  
17 二月 2013   -04°17' 15.1"  
18 二月 2013   -03°41' 39.2"  
19 二月 2013   -03°09' 06.0"  
20 二月 2013   -02°39' 59.5"  
21 二月 2013   -02°14' 42.3"  
22 二月 2013   -01°53' 35.0"  
23 二月 2013   -01°36' 55.5"  
24 二月 2013   -01°24' 58.1"  
25 二月 2013   -01°17' 52.7"  
26 二月 2013   -01°15' 44.0"  
27 二月 2013   -01°18' 30.8"  
28 二月 2013   -01°26' 05.5"  
01 三月 2013   -01°38' 13.7"  
02 三月 2013   -01°54' 34.4"  
03 三月 2013   -02°14' 40.4"  
04 三月 2013   -02°37' 59.2"  
05 三月 2013   -03°03' 54.3"  
06 三月 2013   -03°31' 47.0"  
07 三月 2013   -04°00' 57.8"  
08 三月 2013   -04°30' 48.1"  
09 三月 2013   -05°00' 41.8"  
10 三月 2013   -05°30' 06.2"  
11 三月 2013   -05°58' 32.9"  
12 三月 2013   -06°25' 37.8"  
13 三月 2013   -06°51' 01.6"  
14 三月 2013   -07°14' 29.1"  
15 三月 2013   -07°35' 49.3"  
16 三月 2013   -07°54' 54.2"  
17 三月 2013   -08°11' 39.1"  
18 三月 2013   -08°26' 01.3"  
19 三月 2013   -08°38' 00.1"  
20 三月 2013   -08°47' 36.2"  
21 三月 2013   -08°54' 51.5"  
22 三月 2013   -08°59' 48.5"  
23 三月 2013   -09°02' 30.3"  
24 三月 2013   -09°03' 00.3"  
25 三月 2013   -09°01' 22.3"  
26 三月 2013   -08°57' 39.8"  
27 三月 2013   -08°51' 56.7"  
28 三月 2013   -08°44' 16.7"  
29 三月 2013   -08°34' 43.3"  
30 三月 2013   -08°23' 20.1"

这个是水星的declination值,外软有这个指标,但没有我要的竖线,尤其是把曲线四分的地方更需要指标的帮助。肉眼看不出准确。

[ 本帖最后由 logoslogos 于 2013-12-12 16:48 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
2#
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:34:08 | 显示全部楼层
编写指标用 的数据,见附件

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
3#
 楼主| 发表于 2013-12-16 22:15:31 | 显示全部楼层
最好变成飞狐的好..
4#
 楼主| 发表于 2013-12-17 19:53:41 | 显示全部楼层
太好了。我试试。。。万分感谢

我刚试一下。。。出现错误。。。静云帮忙看看。。。
等我发图


[ 本帖最后由 logoslogos 于 2013-12-17 20:03 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
5#
 楼主| 发表于 2013-12-17 20:12:40 | 显示全部楼层
静云帮忙修改一下。。。多谢!
6#
 楼主| 发表于 2013-12-17 21:55:06 | 显示全部楼层


还是不行。。。能通过测试,但一运行就出现这个错误:
见图。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
7#
 楼主| 发表于 2013-12-18 10:08:57 | 显示全部楼层
好的,理解了。一样感谢。。
8#
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:24:44 | 显示全部楼层
明确的指示作用。。很好的工具
9#
 楼主| 发表于 2013-12-19 10:25:37 | 显示全部楼层
应用到股指上,才显示威力。。。各位发财
10#
 楼主| 发表于 2018-12-10 23:11:26 | 显示全部楼层
哪位朋友帮忙看一下这个公式。。总是报错。。现在重新需要这个公式。多谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2024-5-3 09:37 , Processed in 0.259293 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表