阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册
楼主: pardan
打印 上一主题 下一主题

非常简便重要的江恩九方图旋转的公式

[复制链接]
1#
发表于 2008-8-15 11:54:55 | 显示全部楼层
原帖由 catlet 于 2008-8-15 11:38 发表
简化记忆如下:
1)在九方图选起始点
2)对起始点开平方根
3)在2)基础上+(外旋)或-(内旋)换算值,
    换算值=n*2(n为圈数)
4)然后对3)平方,做得为终点数值
如直接表达为公式:
     Y=X+4n√ ...

怎么我算的不准确呢?
如121外旋1/2,为147,直观看不是121的180度位置
2#
发表于 2008-8-15 13:08:20 | 显示全部楼层
Y=X+4n√X+4n2=121+2*11+4=121+22+4=147
3#
发表于 2008-8-15 16:13:18 | 显示全部楼层
我说的按照4楼的计算的结果不准确。
4#
发表于 2008-8-15 17:11:42 | 显示全部楼层
才看清楚,后面的2是2次方的意思。

[本帖最后由 5575338 于 2008-8-15 17:19 编辑 ]
5#
发表于 2008-8-15 17:25:06 | 显示全部楼层
简化记忆如下:
Y=X+4n√X+4n^2(Y终点值,X起点值,n圈数)
=X+4n(n+√X)
6#
发表于 2008-8-17 07:56:23 | 显示全部楼层
谢谢无私奉献你独特的思路!
我困惑的是按照这个思路去测历史的顶与底却误差很大,顶要很久才能见到.
7#
发表于 2008-8-17 08:43:08 | 显示全部楼层
原帖由 大蚂蚁 于 2008-8-17 03:33 发表
65198

你的思路很好,我已经做了个表,起点选了好几个,怎么与你的数值不一致呢?

22947.85 963.31 978.89 994.60
231010.43 1026.38 1042.47 1058.67
241075.00 1091.46 1108.04 1124.75
251141.58 1158.53 1175.61 1192.82
261210.15 1227.61 1245.19 1262.90
271280.73 1298.68 1316.76 1334.97
281353.30 1371.76 1390.34 1409.04
291427.88 1446.83 1465.91 1485.12
301504.45 1523.91 1543.49 1563.19
311583.02 1602.98 1623.06 1643.27
321663.60 1684.05 1704.64 1725.34
331746.17 1767.13 1788.21 1809.42
341830.75 1852.20 1873.78 1895.49
351917.32 1939.28 1961.36 1983.57
362005.90 2028.35 2050.93 2073.64
372096.47 2119.43 2142.51 2165.71
382189.05 2212.50 2236.08 2259.79
392283.62 2307.58 2331.66 2355.86
402380.19 2404.65 2429.23 2453.94
412478.77 2503.73 2528.81 2554.01
422579.34 2604.80 2630.38 2656.09
432681.92 2707.87 2733.96 2760.16
442786.49 2812.95 2839.53 2866.24
452893.07 2920.02 2947.10 2974.31
463001.64 3029.10 3056.68 3084.38
473112.22 3140.17 3168.25 3196.46
483224.79 3253.25 3281.83 3310.53
493339.36 3368.32 3397.40 3426.61
503455.94 3485.40 3514.98 3544.68
513574.51 3604.47 3634.55 3664.76
523695.09 3725.54 3756.13 3786.83
533817.66 3848.62 3879.70 3910.91
543942.24 3973.69 4005.27 4036.98
554068.81 4100.77 4132.85 4165.05
564197.39 4229.84 4262.42 4295.13
574327.96 4360.92 4394.00 4427.20
584460.53 4493.99 4527.57 4561.28
594595.11 4629.07 4663.15 4697.35
604731.68 4766.14 4800.72 4835.43
614870.26 4905.21 4940.30 4975.50
625010.83 5046.29 5081.87 5117.58
635153.41 5189.36 5225.44 5261.65
645297.98 5334.44 5371.02 5407.73
655444.56 5481.51 5518.59 5555.80
665593.13 5630.59 5668.17 5705.87
675743.71 5781.66 5819.74 5857.95
685896.28 5934.74 5973.32 6012.02
696050.85 6089.81 6128.89 6168.10
706207.43 6246.88 6286.47 6326.17


[本帖最后由 5575338 于 2008-8-17 08:57 编辑 ]
8#
发表于 2008-8-17 14:58:16 | 显示全部楼层
原帖由 kincash 于 2008-8-17 12:48 发表
大蚂蚁的分割是自然的      姐姐是思路也很不错 呵呵
呵呵分割是王道 这里涉及分割的尺   
几何版提到 有三种   算术 几何 调和

[本帖最后由 kincash 于 2008-8-17 13:08 编辑 ]

谢谢提醒,终于搞出来了.其实可以推算出来的,我当时转脑子了.

17297.56 306.25 315.06 324.00
18333.06 342.25 351.56 361.00
19370.56 380.25 390.06 400.00
20410.06 420.25 430.56 441.00
21451.56 462.25 473.06 484.00
22495.06 506.25 517.56 529.00
23540.56 552.25 564.06 576.00
24588.06 600.25 612.56 625.00
25637.56 650.25 663.06 676.00
26689.06 702.25 715.56 729.00
27742.56 756.25 770.06 784.00
28798.06 812.25 826.56 841.00
29855.56 870.25 885.06 900.00
30915.06 930.25 945.56 961.00
31976.56 992.25 1008.06 1024.00
321040.06 1056.25 1072.56 1089.00
331105.56 1122.25 1139.06 1156.00
341173.06 1190.25 1207.56 1225.00
9#
发表于 2008-8-17 15:00:59 | 显示全部楼层
502525.06 2550.25 2575.56 2601.00
512626.56 2652.25 2678.06 2704.00
522730.06 2756.25 2782.56 2809.00
532835.56 2862.25 2889.06 2916.00
542943.06 2970.25 2997.56 3025.00
553052.56 3080.25 3108.06 3136.00
563164.06 3192.25 3220.56 3249.00
573277.56 3306.25 3335.06 3364.00
583393.06 3422.25 3451.56 3481.00
593510.56 3540.25 3570.06 3600.00
603630.06 3660.25 3690.56 3721.00
613751.56 3782.25 3813.06 3844.00
623875.06 3906.25 3937.56 3969.00
634000.56 4032.25 4064.06 4096.00
644128.06 4160.25 4192.56 4225.00
654257.56 4290.25 4323.06 4356.00
664389.06 4422.25 4455.56 4489.00
674522.56 4556.25 4590.06 4624.00
684658.06 4692.25 4726.56 4761.00
694795.56 4830.25 4865.06 4900.00
704935.06 4970.25 5005.56 5041.00
715076.56 5112.25 5148.06 5184.00
725220.06 5256.25 5292.56 5329.00
735365.56 5402.25 5439.06 5476.00
745513.06 5550.25 5587.56 5625.00
755662.56 5700.25 5738.06 5776.00
765814.06 5852.25 5890.56 5929.00
775967.56 6006.25 6045.06 6084.00
786123.06 6162.25 6201.56 6241.00
10#
发表于 2008-8-19 07:51:13 | 显示全部楼层
386.85 95.79 325.89分别开方相加=47.508接近2245的平方根
这个不对吧
386        19.6468827        325        18.02775638        37.67463908        1419.37843
11#
发表于 2008-8-19 12:26:01 | 显示全部楼层
原来是三个数字啊,真粗心.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2024-5-21 23:17 , Processed in 0.273692 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表