阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册
查看: 7000|回复: 33
打印 上一主题 下一主题

预测20070306上证指数

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-2-26 22:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
预计20070306上证指数见顶.
点位3119或3209。。。。。。
到时再看。
2#
发表于 2007-2-27 08:50:20 | 只看该作者
-------------好的!
3#
发表于 2007-2-27 10:36:49 | 只看该作者
3/2,3/12日,时间股票多.也要注意
4#
发表于 2007-2-27 14:56:48 | 只看该作者
原帖由 几何 于 2007-2-26 14:18 发表
预计20070306上证指数见顶.
点位3119或3209。。。。。。
到时再看。

2500
5#
发表于 2007-2-27 17:35:26 | 只看该作者
原帖由 几何 于 2007-2-26 14:18 发表
预计20070306上证指数见顶.
点位3119或3209。。。。。。
到时再看。

是一窗口, 只不过随着价格的波动,会产生变异!
6#
发表于 2007-2-27 20:36:07 | 只看该作者
点位会动.时间固定
7#
 楼主| 发表于 2007-3-6 18:40:55 | 只看该作者
此帖已失败,原因待分析
8#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:15:17 | 只看该作者
此帖犯错误的原因在20070223水星合日。
关于水星合日的话题,原来我在赢家论坛发过专题讨论,可惜帖子丢了。
历年来,作为太阳系运动最快的行星,他往往起着扣扳机的作用。20070223正是春节大假,我不知道这回水星合日开盘后会如何影响大盘,开盘后第一天大盘涨势喜人,造成一种错觉,这回水星合日可以忽略,进一步研判,犯了先入为主的错误,故认为20070306会产生高点。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
9#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:16:30 | 只看该作者

这是20年的水星合日星历表

黄经 合 水星(Mercury) and 太阳
日期 (UT) 角距 距离 (AU) Dec 描述
1990 十二月 24 07:40  2°13' 52"  0.6759  -21°11'  Inferior  
1991 三月 02 02:35  1°47' 19"  1.3687  -09°05'  Superior  
1991 四月 14 20:42  2°04' 06"  0.5810  +11°22'  Inferior  
1991 六月 17 04:37  0°59' 25"  1.3233  +24°21'  Superior  
1991 八月 21 20:42  4°25' 29"  0.6188  +07°54'  Inferior  
1991 十月 03 16:39  1°14' 51"  1.4021  -02°48'  Superior  
1991 十二月 08 14:59  1°29' 09"  0.6783  -21°13'  Inferior  
1992 二月 12 08:43  2°01' 51"  1.3902  -15°48'  Superior  
1992 三月 26 14:56  3°05' 32"  0.6032  +05°18'  Inferior  
1992 五月 31 16:21  0°37' 09"  1.3217  +22°37'  Superior  
1992 八月 02 20:43  4°54' 13"  0.5976  +12°48'  Inferior  
1992 九月 15 03:47  1°34' 51"  1.3817  +04°24'  Superior  
1992 十一月 21 22:09  0°38' 53"  0.6779  -19°29'  Inferior  
1993 一月 23 15:41  2°04' 01"  1.4142  -21°20'  Superior  
1993 三月 09 04:01  3°36' 18"  0.6240  -01°11'  Inferior  
1993 五月 16 02:50  0°12' 08"  1.3225  +19°16'  Superior  
1993 七月 15 01:08  4°53' 00"  0.5759  +16°43'  Inferior  
1993 八月 29 08:11  1°44' 20"  1.3642  +10°55'  Superior  
1993 十一月 06 03:33  0°15' 36"  0.6747  -16°12'  Inferior  
1994 一月 03 20:20  1°48' 58"  1.4364  -24°35'  Superior  
1994 二月 20 08:01  3°43' 22"  0.6418  -07°28'  Inferior  
1994 四月 30 10:20  0°14' 52"  1.3261  +14°31'  Superior  
1994 六月 25 09:57  4°08' 04"  0.5579  +19°15'  Inferior  
1994 八月 13 00:53  1°45' 10"  1.3501  +16°27'  Superior  
1994 十月 21 05:17  1°12' 59"  0.6685  -11°44'  Inferior  
1994 十二月 14 03:15  1°15' 04"  1.4499  -24°26'  Superior  
1995 二月 03 23:00  3°33' 02"  0.6558  -13°02'  Inferior  
1995 四月 14 12:48  0°42' 47"  1.3329  +08°41'  Superior  
1995 六月 05 05:38  2°36' 14"  0.5493  +19°54'  Inferior  
1995 七月 28 02:08  1°39' 01"  1.3392  +20°43'  Superior  
1995 十月 05 01:16  2°11' 31"  0.6592  -06°30'  Inferior  
1995 十一月 23 05:25  0°28' 20"  1.4490  -20°42'  Superior  
1996 一月 18 21:40  3°09' 46"  0.6661  -17°26'  Inferior  
1996 三月 28 07:37  1°10' 15"  1.3435  +02°03'  Superior  
1996 五月 15 01:12  0°37' 44"  0.5537  +18°16'  Inferior  
1996 七月 11 09:00  1°27' 11"  1.3310  +23°28'  Superior  
1996 九月 17 13:06  3°08' 39"  0.6464  -00°51'  Inferior  
1996 十一月 01 23:55  0°19' 10"  1.4350  -14°27'  Superior  
1997 一月 02 01:21  2°36' 36"  0.6732  -20°19'  Inferior  
1997 三月 11 15:34  1°35' 12"  1.3583  -04°59'  Superior  
1997 四月 25 10:32  1°13' 11"  0.5691  +14°25'  Inferior  
1997 六月 25 19:14  1°10' 42"  1.3254  +24°32'  Superior  
1997 八月 31 13:43  4°00' 29"  0.6299  +04°46'  Inferior  
1997 十月 13 21:02  0°57' 56"  1.4145  -07°08'  Superior  
1997 十二月 17 07:54  1°55' 38"  0.6772  -21°25'  Inferior  
1998 二月 22 08:28  1°54' 41"  1.3774  -12°00'  Superior  
1998 四月 06 16:35  2°34' 16"  0.5903  +08°55'  Inferior  
1998 六月 10 06:56  0°50' 22"  1.3223  +23°50'  Superior  
1998 八月 13 23:47  4°40' 28"  0.6100  +10°03'  Inferior  
1998 九月 25 19:50  1°24' 43"  1.3932  +00°17'  Superior  
1998 十二月 01 15:24  1°08' 26"  0.6784  -20°42'  Inferior  
1999 二月 04 05:19  2°04' 35"  1.4002  -18°20'  Superior  
1999 三月 19 19:14  3°21' 55"  0.6123  +02°35'  Inferior  
1999 五月 25 18:22  0°26' 51"  1.3216  +21°24'  Superior  
1999 七月 26 15:48  4°58' 16"  0.5882  +14°35'  Inferior  
1999 九月 08 14:57  1°40' 02"  1.3739  +07°14'  Superior  
1999 十一月 15 22:05  0°16' 14"  0.6769  -18°16'  Inferior  
2000 一月 16 01:18  1°59' 58"  1.4242  -23°03'  Superior  
2000 三月 01 15:11  3°41' 46"  0.6320  -03°53'  Inferior  
2000 五月 09 03:49  0°01' 01"  1.3236  +17°26'  Superior  
2000 七月 06 11:35  4°39' 55"  0.5675  +17°59'  Inferior  
2000 八月 22 01:05  1°45' 38"  1.3578  +13°23'  Superior  
2000 十月 30 02:09  0°39' 41"  0.6725  -14°27'  Inferior  
2000 十二月 25 19:23  1°36' 44"  1.4437  -24°58'  Superior  
2001 二月 13 00:17  3°40' 47"  0.6482  -09°55'  Inferior  
2001 四月 23 09:24  0°26' 40"  1.3286  +12°11'  Superior  
2001 六月 16 13:26  3°34' 13"  0.5528  +19°47'  Inferior  
2001 八月 05 21:51  1°43' 20"  1.3450  +18°24'  Superior  
2001 十月 14 01:42  1°37' 48"  0.6650  -09°37'  Inferior  
2001 十二月 04 21:35  0°56' 08"  1.4514  -23°15'  Superior  
2002 一月 27 18:56  3°24' 31"  0.6606  -15°03'  Inferior  
2002 四月 07 08:54  0°54' 37"  1.3369  +05°58'  Superior  
2002 五月 27 07:09  1°47' 10"  0.5495  +19°31'  Inferior  
2002 七月 21 01:47  1°34' 38"  1.3353  +22°04'  Superior  
2002 九月 27 18:32  2°36' 07"  0.6542  -04°09'  Inferior  
2002 十一月 14 04:39  0°07' 37"  1.4443  -18°17'  Superior  
2003 一月 11 20:03  2°56' 46"  0.6695  -18°51'  Inferior  
2003 三月 21 23:34  1°21' 19"  1.3492  -00°52'  Superior  
2003 五月 07 07:21  0°12' 00"  0.5591  +16°54'  Inferior  
2003 七月 05 10:20  1°20' 43"  1.3283  +24°08'  Superior  
2003 九月 11 01:57  3°31' 39"  0.6397  +01°31'  Inferior  
2003 十月 25 09:57  0°36' 59"  1.4268  -11°26'  Superior  
2003 十二月 27 01:11  2°20' 04"  0.6753  -21°01'  Inferior  
2004 三月 04 01:42  1°44' 21"  1.3658  -07°58'  Superior  
2004 四月 17 01:04  1°51' 46"  0.5778  +12°16'  Inferior  
2004 六月 18 21:24  1°02' 30"  1.3239  +24°27'  Superior  
2004 八月 23 20:50  4°19' 27"  0.6218  +07°03'  Inferior  
2004 十月 05 18:29  1°10' 47"  1.4052  -03°59'  Superior  
2004 十二月 10 08:22  1°36' 19"  0.6781  -21°21'  Inferior  
2005 二月 14 10:49  2°00' 20"  1.3868  -14°47'  Superior  
2005 三月 29 16:11  2°58' 19"  0.5999  +06°19'  Inferior  
2005 六月 03 09:11  0°40' 44"  1.3218  +23°01'  Superior  
2005 八月 05 23:35  4°51' 31"  0.6009  +12°04'  Inferior  
2005 九月 18 02:37  1°32' 32"  1.3845  +03°17'  Superior  
2005 十一月 24 15:44  0°46' 50"  0.6781  -19°53'  Inferior  
2006 一月 26 21:33  2°04' 42"  1.4106  -20°35'  Superior  
2006 三月 12 02:43  3°33' 18"  0.6211  -00°08'  Inferior  
2006 五月 18 20:02  0°16' 06"  1.3221  +19°55'  Superior  
2006 七月 18 07:07  4°55' 47"  0.5790  +16°11'  Inferior  
2006 九月 01 04:49  1°43' 29"  1.3667  +09°56'  Superior  
2006 十一月 08 21:31  0°07' 07"  0.6753  -16°50'  Inferior  
2007 一月 07 06:05  1°52' 30"  1.4335  -24°16'  Superior  
2007 二月 23 04:45  3°43' 31"  0.6394  -06°30'  Inferior  
2007 五月 03 04:05  0°10' 40"  1.3253  +15°22'  Superior  
2007 六月 28 18:39  4°18' 07"  0.5601  +18°58'  Inferior  
2007 八月 15 19:56  1°45' 31"  1.3521  +15°38'  Superior  
2007 十月 23 23:54  1°04' 11"  0.6697  -12°32'  Inferior  
2007 十二月 17 15:26  1°21' 16"  1.4487  -24°42'  Superior  
2008 二月 06 18:19  3°35' 29"  0.6539  -12°12'  Inferior  
2008 四月 16 07:24  0°38' 32"  1.3317  +09°41'  Superior  
2008 六月 07 15:27  2°52' 35"  0.5498  +19°57'  Inferior  
2008 七月 29 20:04  1°40' 20"  1.3406  +20°07'  Superior  
2008 十月 06 20:53  2°02' 40"  0.6608  -07°23'  Inferior  
2008 十一月 25 16:51  0°35' 44"  1.4501  -21°29'  Superior  
2009 一月 20 16:00  3°13' 57"  0.6648  -16°50'  Inferior  
2009 三月 31 03:29  1°06' 12"  1.3417  +03°09'  Superior  
2009 五月 18 10:02  0°55' 58"  0.5522  +18°42'  Inferior  
2009 七月 14 02:15  1°29' 18"  1.3320  +23°08'  Superior  
2009 九月 20 10:05  3°00' 14"  0.6485  -01°47'  Inferior  
2009 十一月 05 08:02  0°12' 21"  1.4377  -15°33'  Superior  
2010 一月 04 19:07  2°42' 09"  0.6724  -19°58'  Inferior  
2010 三月 14 13:16  1°31' 43"  1.3558  -03°50'  Superior  
2010 四月 28 16:44  0°57' 59"  0.5662  +15°10'  Inferior  
2010 六月 28 12:06  1°13' 29"  1.3261  +24°29'  Superior  
2010 九月 03 12:35  3°53' 15"  0.6325  +03°52'  Inferior  
2010 十月 17 01:04  0°52' 47"  1.4177  -08°19'  Superior

评分

1

查看全部评分

10#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:17:33 | 只看该作者
1。。。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
11#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:18:03 | 只看该作者
2。。。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
12#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:19:28 | 只看该作者
3。。。。。。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
13#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:21:37 | 只看该作者
还是那张图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
14#
 楼主| 发表于 2007-3-6 19:26:14 | 只看该作者
3209-2866=343
3119-2866=253
3119-3049=70
3209-3049=160

[ 本帖最后由 几何 于 2007-3-6 11:28 编辑 ]
15#
发表于 2007-3-7 00:01:32 | 只看该作者
几何兄好图,两120重叠180的时间作用.

[ 本帖最后由 跳跳雨 于 2007-3-7 14:00 编辑 ]
16#
发表于 2007-3-7 08:41:11 | 只看该作者
原帖由 几何 于 2007-3-6 11:15 发表
此帖犯错误的原因在20070223水星合日。
关于水星合日的话题,原来我在赢家论坛发过专题讨论,可惜帖子丢了。
历年来,作为太阳系运动最快的行星,他往往起着扣扳机的作用。20070223正是春节大假,我不知道这回水 ...

用星象也要遍历历史, 孤点的概率只能限定在50%-60%.
如果价格水平处在1500-1700. 或许是有效的! 价格循环上了一个台阶后,时间点会产生变异!
我以前做的软件也指出了这种现象.


事实上,把星象作为载体比纯粹用星象要来的效率高!  这或许是GANN所经历的~~~~

[ 本帖最后由 yay 于 2007-3-7 00:47 编辑 ]

评分

1

查看全部评分

17#
发表于 2007-3-7 18:29:12 | 只看该作者
原帖由 yay 于 2007-3-7 08:41 发表
事实上,把星象作为载体比纯粹用星象要来的效率高!  这或许是GANN所经历的~~~~


y兄好方法,看兄也用星象作为载体,但似乎有不同的结果。

18#
发表于 2007-3-8 11:43:54 | 只看该作者
原帖由 占一剑 于 2007-3-7 10:29 发表


y兄好方法,看兄也用星象作为载体,但似乎有不同的结果。


好问题!  .gif" smilieid="200" border="0" alt="" />!

占兄太有才了!
impatientlyimpatientlyimpatiently

[ 本帖最后由 yay 于 2007-3-8 03:46 编辑 ]
19#
发表于 2007-3-8 19:12:06 | 只看该作者
原帖由 yay 于 2007-3-8 11:43 发表
好问题!  .gif" smilieid="200" border="0" alt="" />!
占兄太有才了!


嘿嘿!你说得我不好意思。

Y兄,这一方法所有的一些验证确实精准,但有没有更为有效,或说更有含盖性系统性的大方法在左右着市场?在左右着大趋势?似乎没有穷尽。

20#
发表于 2007-3-8 23:49:32 | 只看该作者
YAY 和占还有跳跳斑竹都很有才.
21#
发表于 2007-3-9 00:04:38 | 只看该作者
原帖由 gpmm12 于 2007-3-8 23:49 发表
YAY 和占还有跳跳斑竹都很有才.


俺差远了.
看图,偶然的发现,为我所用~~~

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
22#
发表于 2007-3-9 00:06:55 | 只看该作者
谁对谁的验证,看得更远,级别分明~~~~

[ 本帖最后由 跳跳雨 于 2007-3-9 00:48 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
23#
 楼主| 发表于 2007-3-9 00:08:21 | 只看该作者
很好。。。。。。
24#
发表于 2007-3-9 08:32:19 | 只看该作者
原帖由 占一剑 于 2007-3-8 11:12 发表


嘿嘿!你说得我不好意思。

Y兄,这一方法所有的一些验证确实精准,但有没有更为有效,或说更有含盖性系统性的大方法在左右着市场?在左右着大趋势?似乎没有穷尽。


有点苗头了!

务实---才是根本.
**************************删除一些内容,以免对号入座!
呵呵!

[ 本帖最后由 yay 于 2007-3-9 03:34 编辑 ]
25#
发表于 2007-3-9 11:38:57 | 只看该作者
原帖由 yay 于 2007-3-9 08:32 发表

有点苗头了!

务实---才是根本.
**************************删除一些内容,以免对号入座!
呵呵,没有精力争论 !

YAY兄太过虑了!这里的环境很好的。
本人就是因为这里的气氛很好,才一直在这里的。
请YAY兄将删除的内容重新加上好吗?
26#
发表于 2007-3-9 11:47:46 | 只看该作者
原帖由 mzyma1355 于 2007-3-9 03:38 发表

YAY兄太过虑了!这里的环境很好的。
本人就是因为这里的气氛很好,才一直在这里的。
请YAY兄将删除的内容重新加上好吗?

SORRY, 我也没保留!
有问题我们个别交流.
27#
发表于 2007-3-9 13:04:48 | 只看该作者
面对市场, 我们是何等渺小! 除了顺应,还是顺应.
最新一次失误!   000795.----拉升前一天出局, 3/7---收盘后还计算着在什么价格接回!
呵呵!  深刻啊!

评分

1

查看全部评分

28#
发表于 2007-3-9 13:32:28 | 只看该作者
原帖由 yay 于 2007-3-9 05:04 发表
面对市场, 我们是何等渺小! 除了顺应,还是顺应.
最新一次失误!   000795.----拉升前一天出局, 3/7---收盘后还计算着在什么价格接回!
呵呵!  深刻啊!

这部分资金, 到目前还在犯错! 还未摆脱下降的趋势!
早盘出掉600783, 介入一支金融股! 呵! 希望下午能起来!
29#
发表于 2007-3-9 14:42:13 | 只看该作者
玩股票10年的经验....

暴利在天上的股票一率无视,哪怕再好也不攒那钱!

银行,金融,无视了.没涨,涨的少的多着,选好的,买的安心,放的也安心

[ 本帖最后由 cnshlyh 于 2007-3-9 06:44 编辑 ]
30#
发表于 2007-3-9 18:47:07 | 只看该作者
原帖由 yay 于 2007-3-9 13:32 发表
这部分资金, 到目前还在犯错! 还未摆脱下降的趋势!
早盘出掉600783, 介入一支金融股! 呵! 希望下午能起来!


Y兄,当资金处在下降趋势时,我先前的办法是停一下,但又要有操作次数做概率,确实两难的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2024-11-23 11:28 , Processed in 0.329820 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表