|
|
| | | 日 | 旬 | 高 | 低 | 收盘 | | | | 1993-5-20 | 四.
# I0 f7 z7 K& D0 U% `8 l3 r闰三月小廿九.癸酉年丙辰月辛丑日 | 辛 | 丑 | 甲 | 午 | 1175.2 | 1148.56 | 1165.4 | 1993-2-16 | 1558 | | 1995-10-23 | 一.- X' q- J- z6 Y% I6 O
闰八月小廿九.乙亥年乙酉月丁亥日 | 丁 | 亥 | 甲 | 申 | 729.76 | 718.6 | 723.09 | 1995-10-25 | 765 | | 1998-7-22 | 三.
) Z0 V! I- `6 L闰五月小廿九.戊寅年戊午月庚午日 | 庚 | 午 | 甲 | 子 | 1312.37 | 1295.6 | 1299.15 | 1998-6-4 | 1422 | | 2001-6-20 | 三.
$ s: @! S$ L0 h; Q4 h; `6 F$ ~闰四月小廿九.辛巳年癸巳月甲寅日 | 甲 | 寅 | 甲 | 寅 | 2180.73 | 2157.4 | 2163.12 | 2001-6-14 | 2245 | | 2004-4-19 | 一.
( j0 G( I2 M5 c三月大初一.甲申年戊辰月戊辰日 | 戊 | 辰 | 甲 | 子 | 1698.69 | 1672.35 | 1675.89 | 2004-4-7 | 1783 | | 2006-9-21 | 四.% V8 ^1 ~+ G0 N- W2 P: k1 P: b; b
闰七月小廿九.丙戌年丙申月癸丑日 | 癸 | 丑 | 甲 | 辰 | 1743.63 | 1731.22 | 1740.9 | 2006-8-7 | 1541 | | 2009-7-21 | 二.
$ C$ c; s: U9 ^5 U+ p闰五月小廿九.己丑年庚午月丁卯日 | 丁 | 卯 | 甲 | 子 | 3279.59 | 3207.5 | 3213.21 | 2009-8-4 | 3478 |
5 [4 S2 j& k, a& ]5 M9 i E- ?, T+ g5 m
[ 本帖最后由 xyzabc 于 2010-9-10 10:43 编辑 ] |
评分
-
2
查看全部评分
-
|