阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册

手机动态码快速登录

手机号快速注册登录

收藏本版

『软件数据专区』 今日: 0|主题: 1076|排名: 19 

版主: stock001
作者 回复/查看 最后发表
预览 【股指+国内期货】5分钟数据2014年03月【含期货夜盘交易数据】 gc007 2014-4-14 52351 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:36
预览 深圳成指扩容【2015年05月20日】 attachment 股市浪子 2015-5-9 172083 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:35
预览 2015年10月04日--10月11日【外汇贵金属日线+1+5分钟】 gc007 2015-10-12 11096 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:35
预览 深沪股票1分钟数据2012年01至12月打包下载 attachment agree  ...23456 gc007 2012-3-1 15733467 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:35
预览 2014年09月深沪股票分笔数据【整月打包】 gc007 2014-10-16 112022 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:34
预览 2014年12月深沪股票分笔数据【整月打包】 gc007 2015-1-5 102542 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:34
预览 ★ 最新地区板块【截止2015年10月25日】 attachment 股市浪子 2015-10-25 221891 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:34
预览 【股指+国内期货】1分钟数据2014年12月【含期货夜盘交易数据】 gc007 2015-1-15 72654 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:34
预览 【股指+国内期货】1分钟数据2014年07月【含期货夜盘交易数据】 gc007 2014-8-1 122294 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:34
预览 股指期货1分钟+5分钟数据11年10月至12年04月  ...23456 gc007 2012-5-8 15723297 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:33
预览 【股指+国内期货】1分钟数据2014年09月【含期货夜盘交易数据】 gc007 2014-10-16 91699 Ka.Na.Pan 2020-2-24 16:33
预览 【深沪股票】1分钟数据2016年01月打包下载 gc007 2016-2-1 291768 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:53
预览 【中金所+国内期货】2016年2月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2016-4-29 61032 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:52
预览 :::国际外盘指数日线数据下载:::【飞狐格式】【01月10日更新】 attachment digest agree  ...2345 sunfox 2007-10-14 13239042 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:50
预览 波浪软件GET数据快速转换 attachment digest  ...234 心明 2004-5-10 11340526 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:50
预览 飞狐及阳光股道软件财务除权数据下载-【更新至2010年12月30日】 attachment digest agree  ...23456..168 飞狐天地剑 2004-2-2 5031610391 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:49
预览 飞狐数据转换至阳光股道或大交易师软件工具【02月26日】 attachment digest agree  ...2 gc007 2009-2-26 4273364 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:48
预览 最新飞狐系列软件板块分类【2016年10月17日更新】 attachment digest agree  ...23456..23 醉心 2007-7-9 681123883 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:47
预览 ■■■■深沪最新F10资料下载【2013年05月更新】■■■■ attachment digest agree  ...23456..69 飞狐天地剑 2004-2-14 2049427435 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:46
预览 飞狐公式基础教材下载-【2005年09月01日】 attachment digest  ...23 sunfox 2005-8-31 7225035 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:46
预览 【官方发布】飞狐交易师V5.1含股票点播+外汇数据行情版 attachment digest  ...23456 gc007 2007-7-12 17667679 Ka.Na.Pan 2020-2-23 22:45
预览 调整创业板指数、创业板50指数样本股【2015年04月01日】 attachment 股市浪子 2015-3-14 283010 dhxhangxin 2020-2-23 20:03
预览 深成指等6个指数板块更新【2017年01月01日】 attachment 股市浪子 2016-12-17 201278 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:39
预览 【中金所+国内期货】2016年9月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2016-10-8 7833 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:37
预览 【中金所+国内期货】2016年11月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2016-12-1 5929 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:37
预览 【中金所+国内期货】2015年09月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2015-10-7 111569 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:36
预览 【中金所+国内期货】2015年02月【日线+五分钟+1分钟K线】 gc007 2015-3-3 162585 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:36
预览 【中金所+国内期货】2015年04月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2015-5-4 131931 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:36
预览 中金所+国内期货】2015年08月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2015-9-1 161890 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:36
预览 【中金所+国内期货】2017年01月【五分钟+1分钟K线】 gc007 2017-2-7 101090 Ka.Na.Pan 2020-2-22 12:35
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 手机注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2025-10-7 23:13 , Processed in 0.154520 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块