阳光飞狐

【阳光飞狐__与财富同行】

 找回密码
 手机注册
查看: 3496|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

日橡胶连续数据(08/18--09/02)为何无法导入飞狐

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-9-3 15:42:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在这里下载了日胶数据,然后从别的软件里提取08/18以后的数据,显示导入成功,但看到的数据却是0,请问要怎样修改,大家共同提高,感谢,数据如下
2005/08/19   164.40  166.75   162.39   163.27   29853    83639
2005/08/22   164.71  168.33   164.66   168.20   28295    83055
2005/08/23   169.33  171.96   168.79   170.46   44744    83762
2005/08/24   171.70  172.97   167.86   172.89   34034    83960
2005/08/25   173.55  174.14   171.32   173.19   40336    83535
2005/08/26   173.44  173.61   169.51   170.52   24895    83007
2005/08/29   168.35  174.44   168.35   173.20   35667    83689
2005/08/30   173.45  173.77   171.68   171.77   23150    84277
2005/08/31   175.78  177.75   174.99   177.64   55689    85131
2005/09/01   178.74  179.73   176.35   178.68   36889    87777
2005/09/02   179.91  180.23   178.31   180.23   27444    88551
2#
 楼主| 发表于 2005-9-3 15:45:31 | 只看该作者
这是原始数据,请参考,如果这个问题能解决,外盘数据更新就不是问题了
日期           时间   开盘价  最高价   最低价   收盘价  成交量   持仓量
2005/08/19    15:20   164.40  166.75   162.39   163.27   29853    83639
2005/08/22    15:20   164.71  168.33   164.66   168.20   28295    83055
2005/08/23    15:20   169.33  171.96   168.79   170.46   44744    83762
2005/08/24    15:20   171.70  172.97   167.86   172.89   34034    83960
2005/08/25    15:20   173.55  174.14   171.32   173.19   40336    83535
2005/08/26    15:20   173.44  173.61   169.51   170.52   24895    83007
2005/08/29    15:20   168.35  174.44   168.35   173.20   35667    83689
2005/08/30    15:20   173.45  173.77   171.68   171.77   23150    84277
2005/08/31    15:20   175.78  177.75   174.99   177.64   55689    85131
2005/09/01    15:20   178.74  179.73   176.35   178.68   36889    87777
2005/09/02    15:20   179.91  180.23   178.31   180.23   27444    88551
3#
发表于 2005-9-3 15:57:49 | 只看该作者
4#
 楼主| 发表于 2005-9-3 16:00:42 | 只看该作者
2005/08/19    19:59  3565.0   3578.0   3510.5  3575.2    77409   204882
2005/08/22    19:59  3575.2   3637.5   3555.0  3628.0    66109   206026
2005/08/23    19:59  3627.5   3642.5   3602.5  3628.5    58513   205512
2005/08/24    19:59  3624.5   3626.5   3572.5  3592.5    53090   204802
2005/08/25    19:59  3585.5   3607.5   3556.5  3559.0    55800   204773
2005/08/26    19:59  3553.5   3637.5   3545.0  3636.0    64958   204626
2005/08/30    19:59  3615.0   3651.0   3610.0  3642.5    65389   204207
2005/08/31    19:59  3639.5   3662.5   3570.0  3592.5    92297   202662
2005/09/01    19:59  3591.5   3640.5   3570.0  3635.5    85562   198654
这是伦铜的数据
5#
发表于 2005-9-3 16:04:02 | 只看该作者
直接通过飞狐的文本数据导入就可以的。不过你要设置一下文本数据格式设置就可以的
6#
发表于 2005-9-3 22:18:05 | 只看该作者
调整一下文本数据格式.
7#
 楼主| 发表于 2005-9-4 21:03:50 | 只看该作者
还是不行,我已经修改成文本格式,导入后显示导入成功,但K线图上显示的数据值是0,可能是软件数据加密了,不信你把我提供的数据修改后看能不能导入飞狐。
不过这里既然每周有新的数据下载,我这样做就显得多余了
8#
发表于 2005-9-4 21:45:21 | 只看该作者
原帖由 wubiao888 于 2005-9-4 21:03 发表
还是不行,我已经修改成文本格式,导入后显示导入成功,但K线图上显示的数据值是0,可能是软件数据加密了,不信你把我提供的数据修改后看能不能导入飞狐。
不过这里既然每周有新的数据下载,我这样做就显得多余了


应该是您自己的文本设置有问题,我给你图试试

注意下面设置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?手机注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 手机注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|【阳光飞狐】 ( 网站ICP编号:京ICP备06013475号-7 )

GMT+8, 2024-6-8 07:32 , Processed in 0.203637 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表