|
看来我的序号也错了。直接用软件导出的数据。
有谁能核对下吗,就几个关键顶底数据,看看哪断是错误的,估计自然日序号是没问题的,交易日有问题.
日期 指数 交易日序号 自然日序号
1990/12/19 95.79 1 1
1992/05/26 1429.01 359 525
1992/11/17 386.85 481 700
1993/03/16 1558.95 541 791
1994/07/29 325.89 910 1319
1994/09/13 1052.94 940 1365
1996/01/19 512.83 1277 1858
1997/05/12 1510.18 1591 2337
1999/05/17 1047.83 2081 3072
2001/06/14 2245.44 2580 3831
2002/01/29 1339.20 2736 4060
2002/06/25 1748.89 2826 4207
2003/11/19 1312.56 3166 4719
2004/04/07 1783.01 3257 4859
2005/06/06 998.23 3537 5284
2006/07/05 1757.47 3800 5678
2007/02/27 3049.77 3956 5915
2007/05/29 4335.96 4106 6006
2007/10/16 6124.04 4111 6146 |
|