水星 | |
13-1-1 | 0.10625 |
13-1-2 | 0.08514 |
13-1-3 | 0.06365 |
13-1-4 | 0.04182 |
13-1-5 | 0.01966 |
13-1-6 | -0.00282 |
13-1-7 | -0.02558 |
13-1-8 | -0.04865 |
13-1-9 | -0.07197 |
13-1-10 | -0.09556 |
13-1-11 | -0.1194 |
13-1-12 | -0.14346 |
13-1-13 | -0.16776 |
13-1-14 | -0.19226 |
13-1-15 | -0.21697 |
13-1-16 | -0.24187 |
13-1-17 | -0.26692 |
13-1-18 | -0.29213 |
13-1-19 | -0.31748 |
13-1-20 | -0.34293 |
13-1-21 | -0.36846 |
13-1-22 | -0.39403 |
13-1-23 | -0.41963 |
13-1-24 | -0.4452 |
13-1-25 | -0.4707 |
13-1-26 | -0.49606 |
13-1-27 | -0.52122 |
13-1-28 | -0.5461 |
13-1-29 | -0.57061 |
13-1-30 | -0.59462 |
13-1-31 | -0.61799 |
13-2-1 | -0.64059 |
13-2-2 | -0.66219 |
13-2-3 | -0.68261 |
13-2-4 | -0.70156 |
13-2-5 | -0.71877 |
13-2-6 | -0.73389 |
13-2-7 | -0.74655 |
13-2-8 | -0.75635 |
13-2-9 | -0.76282 |
13-2-10 | -0.7655 |
13-2-11 | -0.76387 |
13-2-12 | -0.75744 |
13-2-13 | -0.74569 |
13-2-14 | -0.72817 |
13-2-15 | -0.70445 |
13-2-16 | -0.67422 |
13-2-17 | -0.6372 |
13-2-18 | -0.59332 |
13-2-19 | -0.54256 |
13-2-20 | -0.48517 |
13-2-21 | -0.42146 |
13-2-22 | -0.35203 |
13-2-23 | -0.27765 |
13-2-24 | -0.19929 |
13-2-25 | -0.11818 |
13-2-26 | -0.03577 |
13-2-27 | 0.04633 |
13-2-28 | 0.12629 |
13-3-1 | 0.20227 |
13-3-2 | 0.27242 |
13-3-3 | 0.33499 |
13-3-4 | 0.38854 |
13-3-5 | 0.43198 |
13-3-6 | 0.46463 |
13-3-7 | 0.48633 |
13-3-8 | 0.4973 |
13-3-9 | 0.49826 |
13-3-10 | 0.49012 |
13-3-11 | 0.47407 |
13-3-12 | 0.45137 |
13-3-13 | 0.42327 |
13-3-14 | 0.39099 |
13-3-15 | 0.3556 |
13-3-16 | 0.31805 |
13-3-17 | 0.27913 |
13-3-18 | 0.23951 |
13-3-19 | 0.19967 |
13-3-20 | 0.16005 |
13-3-21 | 0.12091 |
13-3-22 | 0.08251 |
13-3-23 | 0.04495 |
13-3-24 | 0.00835 |
13-3-25 | -0.02724 |
13-3-26 | -0.06178 |
13-3-27 | -0.0953 |
13-3-28 | -0.12778 |
13-3-29 | -0.15927 |
13-3-30 | -0.18978 |
13-3-31 | -0.21935 |
13-4-1 | -0.24802 |
13-4-2 | -0.27582 |
13-4-3 | -0.3028 |
13-4-4 | -0.32898 |
13-4-5 | -0.3544 |
13-4-6 | -0.37912 |
13-4-7 | -0.40314 |
13-4-8 | -0.42651 |
13-4-9 | -0.44925 |
13-4-10 | -0.4714 |
13-4-11 | -0.49295 |
13-4-12 | -0.51396 |
13-4-13 | -0.53442 |
13-4-14 | -0.55434 |
13-4-15 | -0.57375 |
13-4-16 | -0.59262 |
13-4-17 | -0.611 |
13-4-18 | -0.62883 |
13-4-19 | -0.64616 |
13-4-20 | -0.66294 |
13-4-21 | -0.67916 |
13-4-22 | -0.6948 |
13-4-23 | -0.70983 |
13-4-24 | -0.72419 |
13-4-25 | -0.73786 |
13-4-26 | -0.75076 |
13-4-27 | -0.76282 |
13-4-28 | -0.77395 |
13-4-29 | -0.78405 |
13-4-30 | -0.79299 |
13-5-1 | -0.80067 |
13-5-2 | -0.80689 |
13-5-3 | -0.81151 |
13-5-4 | -0.81433 |
13-5-5 | -0.81516 |
13-5-6 | -0.81379 |
13-5-7 | -0.80996 |
13-5-8 | -0.80349 |
13-5-9 | -0.79413 |
13-5-10 | -0.78169 |
13-5-11 | -0.76601 |
13-5-12 | -0.7471 |
13-5-13 | -0.72435 |
13-5-14 | -0.69856 |
13-5-15 | -0.66933 |
13-5-16 | -0.63692 |
13-5-17 | -0.60161 |
13-5-18 | -0.56373 |
13-5-19 | -0.52366 |
13-5-20 | -0.48185 |
13-5-21 | -0.43876 |
13-5-22 | -0.39485 |
13-5-23 | -0.35059 |
13-5-24 | -0.30636 |
13-5-25 | -0.2626 |
13-5-26 | -0.2196 |
13-5-27 | -0.17767 |
13-5-28 | -0.13701 |
13-5-29 | -0.09784 |
13-5-30 | -0.06029 |
13-5-31 | -0.02446 |
13-6-1 | 0.00956 |
13-6-2 | 0.04173 |
13-6-3 | 0.07201 |
13-6-4 | 0.10041 |
13-6-5 | 0.12691 |
13-6-6 | 0.15152 |
13-6-7 | 0.17427 |
13-6-8 | 0.19518 |
13-6-9 | 0.21425 |
13-6-10 | 0.23154 |
13-6-11 | 0.24705 |
13-6-12 | 0.26079 |
13-6-13 | 0.27282 |
13-6-14 | 0.28311 |
13-6-15 | 0.29171 |
13-6-16 | 0.29861 |
13-6-17 | 0.30384 |
13-6-18 | 0.30739 |
13-6-19 | 0.30927 |
13-6-20 | 0.30949 |
13-6-21 | 0.30805 |
13-6-22 | 0.30495 |
13-6-23 | 0.30022 |
13-6-24 | 0.29383 |
13-6-25 | 0.28585 |
13-6-26 | 0.27625 |
13-6-27 | 0.26512 |
13-6-28 | 0.25244 |
13-6-29 | 0.23828 |
13-6-30 | 0.22273 |
13-7-1 | 0.20581 |
13-7-2 | 0.18766 |
13-7-3 | 0.16837 |
13-7-4 | 0.14805 |
13-7-5 | 0.12689 |
13-7-6 | 0.105 |
13-7-7 | 0.0826 |
13-7-8 | 0.05985 |
13-7-9 | 0.03695 |
13-7-10 | 0.01412 |
13-7-11 | -0.00843 |
13-7-12 | -0.03051 |
13-7-13 | -0.05189 |
13-7-14 | -0.07237 |
13-7-15 | -0.09177 |
13-7-16 | -0.10988 |
13-7-17 | -0.12654 |
13-7-18 | -0.14158 |
13-7-19 | -0.15485 |
13-7-20 | -0.1662 |
13-7-21 | -0.17549 |
13-7-22 | -0.18259 |
13-7-23 | -0.1874 |
13-7-24 | -0.18977 |
13-7-25 | -0.18963 |
13-7-26 | -0.18684 |
13-7-27 | -0.18132 |
13-7-28 | -0.17299 |
13-7-29 | -0.16174 |
13-7-30 | -0.1475 |
13-7-31 | -0.1302 |
2013-8-1 | -0.10981 |
2013-8-2 | -0.08628 |
2013-8-3 | -0.05964 |
2013-8-4 | -0.02995 |
2013-8-5 | 0.00269 |
2013-8-6 | 0.0381 |
2013-8-7 | 0.07607 |
2013-8-8 | 0.11625 |
2013-8-9 | 0.15829 |
2013-8-10 | 0.20173 |
2013-8-11 | 0.24609 |
2013-8-12 | 0.2908 |
2013-8-13 | 0.33534 |
2013-8-14 | 0.37914 |
2013-8-15 | 0.42172 |
2013-8-16 | 0.46259 |
2013-8-17 | 0.50139 |
2013-8-18 | 0.53778 |
2013-8-19 | 0.57157 |
2013-8-20 | 0.60259 |
2013-8-21 | 0.6308 |
2013-8-22 | 0.65617 |
2013-8-23 | 0.67879 |
2013-8-24 | 0.69871 |
2013-8-25 | 0.71609 |
2013-8-26 | 0.73108 |
2013-8-27 | 0.74381 |
2013-8-28 | 0.75444 |
2013-8-29 | 0.76317 |
2013-8-30 | 0.77012 |
2013-8-31 | 0.77546 |
2013-9-1 | 0.77933 |
2013-9-2 | 0.78187 |
2013-9-3 | 0.78318 |
2013-9-4 | 0.78337 |
2013-9-5 | 0.78256 |
2013-9-6 | 0.78082 |
2013-9-7 | 0.77824 |
2013-9-8 | 0.77487 |
2013-9-9 | 0.7708 |
2013-9-10 | 0.76607 |
2013-9-11 | 0.76071 |
2013-9-12 | 0.75479 |
2013-9-13 | 0.74833 |
2013-9-14 | 0.74135 |
2013-9-15 | 0.73389 |
2013-9-16 | 0.72597 |
2013-9-17 | 0.71759 |
2013-9-18 | 0.70878 |
2013-9-19 | 0.69955 |
2013-9-20 | 0.68988 |
2013-9-21 | 0.67982 |
2013-9-22 | 0.66931 |
2013-9-23 | 0.65838 |
2013-9-24 | 0.64701 |
2013/09/25 | 0.63519 |
2013/09/26 | 0.62288 |
2013/09/27 | 0.61008 |
2013-9-28 | 0.59677 |
2013-9-29 | 0.58291 |
2013/09/30 | 0.56846 |
2013-10-1 | 0.5534 |
2013-10-2 | 0.53767 |
2013-10-3 | 0.52123 |
2013-10-4 | 0.50402 |
2013-10-5 | 0.48598 |
2013-10-6 | 0.46703 |
2013-10-7 | 0.44709 |
2013/10/08 | 0.42606 |
2013/10/09 | 0.40384 |
2013/10/10 | 0.38028 |
2013/10/11 | 0.35527 |
2013-10-12 | 0.32864 |
2013-10-13 | 0.30019 |
2013-10-14 | 0.26972 |
2013-10-15 | 0.23702 |
2013-10-16 | 0.20182 |
2013-10-17 | 0.16383 |
2013-10-18 | 0.12276 |
2013-10-19 | 0.07832 |
2013-10-20 | 0.03015 |
2013-10-21 | -0.02198 |
2013-10-22 | -0.0783 |
2013-10-23 | -0.13891 |
2013-10-24 | -0.20366 |
2013-10-25 | -0.27217 |
2013-10-26 | -0.34357 |
2013-10-27 | -0.41652 |
2013-10-28 | -0.48904 |
2013-10-29 | -0.55842 |
2013-10-30 | -0.62143 |
2013-10-31 | -0.67431 |
2013-11-1 | -0.71331 |
2013-11-2 | -0.73502 |
2013-11-3 | -0.73694 |
2013-11-4 | -0.7179 |
2013-11-5 | -0.67829 |
2013-11-6 | -0.62002 |
2013-11-7 | -0.54625 |
2013-11-8 | -0.46094 |
2013-11-9 | -0.36831 |
2013-11-10 | -0.27245 |
2013-11-11 | -0.17696 |
2013-11-12 | -0.0847 |
2013-11-13 | 0.00214 |
2013-11-14 | 0.0821 |
2013-11-15 | 0.15435 |
2013-11-16 | 0.21852 |
2013-11-17 | 0.27465 |
2013-11-18 | 0.32299 |
2013-11-19 | 0.36402 |
2013-11-20 | 0.39829 |
2013-11-21 | 0.42641 |
2013-11-22 | 0.44896 |
2013-11-23 | 0.46655 |
2013-11-24 | 0.47975 |
2013/11/25 | 0.48905 |
2013/11/26 | 0.4949 |
2013/11/27 | 0.49775 |
2013/11/28 | 0.49793 |
2013-11-29 | 0.4958 |
2013-11-30 | 0.49159 |
2013-12-1 | 0.48559 |
2013-12-2 | 0.478 |
2013-12-3 | 0.46898 |
2013-12-4 | 0.45871 |
2013-12-5 | 0.44732 |
2013-12-6 | 0.43491 |
2013-12-7 | 0.42159 |
2013-12-8 | 0.40746 |
2013-12-9 | 0.39257 |
2013-12-10 | 0.37698 |
2013-12-11 | 0.36078 |
2013-12-12 | 0.34397 |
2013-12-13 | 0.32662 |
2013-12-14 | 0.30875 |
2013-12-15 | 0.2904 |
2013-12-16 | 0.27158 |
2013-12-17 | 0.25232 |
2013-12-18 | 0.23262 |
2013-12-19 | 0.21252 |
2013-12-20 | 0.19202 |
2013-12-21 | 0.17114 |
2013-12-22 | 0.14987 |
2013-12-23 | 0.12825 |
2013-12-24 | 0.10627 |
2013-12-25 | 0.08395 |
2013-12-26 | 0.06128 |
2013-12-27 | 0.03829 |
2013-12-28 | 0.01499 |
2013-12-29 | -0.00862 |
2013-12-30 | -0.03253 |
2013-12-31 | -0.05671 |
原帖由 He110 于 2013-12-18 18:09 发表
请问静芸,穿越0线我用的这句:vertline(cross(cc,0)),colorblue; 结果是向上穿越可以显示,但向下穿越不显示。
我是不是用错了? 有其他办法吗?
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |