波动率 | 18.94 | 角度线计算表 | |||||||||||
0.5000 | 9.4700 | Y=Y0+a*(XN-X0) | |||||||||||
0.333 | 6.3133 | Y0=起点指数 | 斜率a | X0=起点时间序号 | |||||||||
0.3536 | 6.6973 | 可变参数file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.png | 1664.93 | 9.47 | 4379 | ||||||||
级别 | 4.236 | 2.236 | 1.5 | 1.425 | 1 | 0.666 | 0.333 | 0.25 | 0.0625 | ||||
1990-12-18 | 自然日 | XN | 40.11492 | 21.17492 | 14.205 | 13.49475 | 9.47 | 6.30702 | 3.15351 | 2.3675 | 0.591875 | ||
终点 | 2009-8-4 | 6804 | 4568 | 3478.00 | 9247 | 5667 | 4350 | 4215 | 3455 | 2857 | 2261 | 2112 | 1777 |
原帖由 xyzabc 于 2013-8-17 09:59 发表
波动率18.94角度线计算表0.5000 9.4700 Y=Y0+a*(XN-X0)0.3336.3133 Y0=起点指数斜率aX0=起点时间序号0.3536 6.6973 可变参数file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\clip_image1.png1664.939.474379级 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |