价格 | 14.03 | 6.67 | 3.33 | 17.39 | 1.56 | 7.26 | 7.62 | |
日期 | 2010-3-2 | 2009-8-19 | 2008-10-16 | 2007-6-20 | 2005-7-18 | 2001-4-16 | 2000-6-1 | 1997-6-18 |
交易周 | 633 | 606 | 563 | 496 | 404 | 192 | 149 | 1 |
交易周 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676 |
交易周差 | 43 | 70 | 113 | 180 | 272 | 484 | 527 | 675 |
gd | 43 | 67 | 92 | 212 | 43 |
2010-3-2 | 2009-8-19 | 2008-10-16 | 2007-6-20 | 2005-7-18 | 2001-4-16 | 2000-6-1 | 1997-6-18 | |
2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | 2010-12-29 | |
自然日差 | 302 | 497 | 804 | 1288 | 1990 | 3544 | 3863 | 4942 |
交易日 | 3009 | 2884 | 2680 | 2366 | 1928 | 915 | 706 | 1 |
交易日 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 | 3209 |
交易日差 | 200 | 325 | 529 | 843 | 1281 | 2294 | 2503 | 3208 |
原帖由 xyzabc 于 2011-1-12 00:00 发表
价格14.036.673.3317.391.567.267.62 日期2010-3-22009-8-192008-10-162007-6-202005-7-182001-4-162000-6-11997-6-18交易周6336065634964041921491交易周676676676676676676676676交易周差4370113180272484527675 ...
原帖由 xyzabc 于 2011-1-12 09:38 发表
【2010-01-09】
刊登公告
重庆路桥公告
重庆路桥股份有限公司实际控制人重庆市城市建设投资公司(下称:重庆城投)与南光(香港)投资管理有限公司(下称:南光公司)于2009年12月12日签订了附生效条件的股权转 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |