日历天数 | 离6.30天数 | 价格 | + | 买入数量 | 持仓量 | 止蚀位 | 成本 | 收入 | 毛利 | ||
1927.6.19 | 6850 | ||||||||||
1927.6.30 | 6861 | 192.5 | 500 | 96250 | |||||||
1927.7.15 | 6876 | 15 | 204 | 11.5 | 500 | 1000 | 102000 | ||||
1927.7.21 | 6882 | 21 | 214 | 21.5 | 300 | 1300 | 64200 | ||||
1927.7.26 | 6887 | 26 | 224 | 31.5 | 300 | 1600 | 67200 | ||||
1927.8.5 | 6897 | 36 | 230 | 37.5 | 1600 | 225 | |||||
1927.8.8 | 6900 | 225 | -1600 | 360000 | |||||||
1927.8.12 | 6904 | 45 | 218 | 25.5 | 1000 | 1000 | 212 | 218000 | |||
1927.8.20 | 6912 | 51 | 228 | 35.5 | 300 | 1300 | 68400 | ||||
1927.8.24 | 6916 | 55 | 238 | 45.5 | 300 | 1600 | 71400 | ||||
1927.8.26 | 6918 | 57 | 248 | 55.5 | 300 | 1900 | 74400 | ||||
1927.9.7 | 6930 | 69 | 253 | 60.5 | 1900 | 243 | |||||
1927.9.14 | 6937 | 76 | 258 | 65.5 | 300 | 2200 | 77400 | ||||
1927.9.16 | 6939 | 78 | 272 | 79.5 | -2200 | 598400 | |||||
839250 | 958400 | 119150 | 0.141972 | ||||||||
手续费? | 39150 | ||||||||||
手续费率? | 0.021778 |
原帖由 fzhangxl 于 2011-1-11 14:03 发表
是的,是这个帖子。
哪位大大保存过此贴的所有跟帖的,能发一份到我的邮箱里吗?
我的邮箱见顶楼。非常感谢您的帮助,谢谢。
或QQ传我也行。我的QQ: 987532676
谢谢大家。
原帖由 xyzabc 于 2011-1-11 11:50 发表
请教关于时间因子我在学习时光隧道时不理解,请教这里的老师,谢谢!
罗伯特的Major Motors股票大战役
1927年6月19日,星期天罗伯特花费了一天时间研究图表,钻研股票、棉花和小麦的周期。他现在持有Major Motors ...
原帖由 静芸 于 2011-1-12 11:49 发表
在妳的图表中,清楚看到江使用"因子+循环",这样通常只宜中短线,所以江才会有用此法交易286次的公开展示操作,这是最能贴近"市场时间规则之道"的方法,可惜说与妳那么久以来,妳还是没兴趣深入探究,当然因子只是进门钥 ...
baresi1977 发表于 2011-1-11 21:51
我明天发给你,好像那个帖子有9页,家里没有,要在公司电脑里找。
hippe 发表于 2011-1-12 12:08
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |