



方法可能不一样,但应该殊途同归,结果不会相差太多
,如果有很多人都被踏空了就会大涨了




I 服了 you| 日期 | 自然日 | 交易日 | 自然周 | 交易周 | 月 | 指数 |
| 2007-3-5 | 5921 | 3975 | 847 | 816 | 196 | 2723.06 |
| 2008-6-18 | 6392 | 4291 | 914 | 882 | 211 | 2729.71 |
| 2009-6-12 | 6751 | 4531 | 965 | 931 | 223 | 2722.22 |
| 2009-9-29 | 6860 | 4608 | 981 | 947 | 226 | 2712.30 |
| 2010-5-14 | 7087 | 4757 | 1013 | 978 | 234 | 2712.86 |
| 2010-8-19 | 7184 | 4823 | 1023 | 988 | 237 | 2701.93 |
| 2010-12-29 | 7316 | 4909 | 1046 | 1011 | 241 | 2721.48 |





社区17表情图标
| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |