| 旬首产生的结点作用力比较大 | 1074 | 2688 | 2712 | 2890 | ||
| 可能是底和顶的双重作用 | 1512 | 178 | 1510 | 3011 | ||

| 日期 | 指数 | 旬 | 日柱 | |||
| 1 | 1991-5-17 | 104.96 | 甲 | 申 | 丁 | 亥 |
| 2 | 1996-4-19 | 602 | 甲 | 申 | 丙 | 戌 |
| 3 | 1996-12-20 | 864.26 | 甲 | 申 | 辛 | 卯 |
| 4 | 1999-2-8 | 1064.17 | 甲 | 申 | 辛 | 卯 |


| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |