闰月结束日 | 间隔日 | 闰农历月 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1900-10-22 | 1900-10-22 | |||||||||
1903-7-23 | 1004 | 1903-7-23 | ||||||||
1906-6-21 | 1064 | 1906-6-21 | ||||||||
1909-4-19 | 1033 | 1909-4-19 | ||||||||
1911-8-23 | 856 | 1911-8-23 | ||||||||
1914-7-22 | 1064 | 1914-7-22 | ||||||||
1917-4-20 | 1003 | 1917-4-20 | ||||||||
1919-9-23 | 886 | 1919-9-23 | ||||||||
1922-7-23 | 1034 | 1922-7-23 | ||||||||
1925-6-20 | 1063 | 1925-6-20 | ||||||||
1928-4-19 | 1034 | 1928-4-19 | ||||||||
1930-8-23 | 856 | 1930-8-23 | ||||||||
1933-7-22 | 1064 | 1933-7-22 | ||||||||
1936-5-20 | 1033 | |||||||||
1938-9-23 | 856 | 1938-9-23 | ||||||||
1941-8-22 | 1064 | 1941-8-22 | ||||||||
1944-6-20 | 1033 | 1944-6-20 | ||||||||
1947-4-20 | 1034 | 1947-4-20 | ||||||||
1949-9-21 | 885 | 1949-9-21 | ||||||||
1952-7-21 | 1034 | 1952-7-21 | ||||||||
1955-5-21 | 1034 | 1955-5-21 | ||||||||
1957-10-22 | 885 | 1957-10-22 | ||||||||
1960-8-21 | 1034 | 1960-8-21 | ||||||||
1963-6-20 | 1033 | 1963-6-20 | ||||||||
1966-5-19 | 1064 | 1966-5-19 | ||||||||
1968-9-21 | 856 | 1968-9-21 | ||||||||
1971-7-21 | 1033 | 1971-7-21 | ||||||||
1974-6-19 | 1064 | 1974-6-19 | ||||||||
1976-10-22 | 856 | 1976-10-22 | ||||||||
1979-8-22 | 1034 | 1979-8-22 | ||||||||
1982-6-20 | 1033 | 1982-6-20 | ||||||||
1984-12-21 | 915 | 1984-12-21 | ||||||||
1987-8-23 | 975 | 1987-8-23 | ||||||||
1990-7-21 | 1063 | 1990-7-21 | ||||||||
1993-5-20 | 1034 | 1993-5-20 | ||||||||
1995-10-23 | 886 | 1995-10-23 | ||||||||
1998-7-22 | 1003 | 1998-7-22 | ||||||||
2001-6-20 | 1064 | 2001-6-20 | ||||||||
2004-4-18 | 1033 | 2004-4-18 | ||||||||
2006-9-21 | 886 | 2006-9-21 | ||||||||
2009-7-21 | 1034 | 2009-7-21 | ||||||||
2012-6-18 | 1063 | 2012-6-18 | ||||||||
2014-11-21 | 886 | 2014-11-21 | ||||||||
2017-8-21 | 1004 | 2017-8-21 | ||||||||
2020-6-20 | 1034 | 2020-6-20 | ||||||||
2023-4-19 | 1033 | 2023-4-19 | ||||||||
2025-8-22 | 856 | 2025-8-22 | ||||||||
2028-7-21 | 1064 | 2028-7-21 | ||||||||
2031-5-20 | 1033 | 2031-5-20 | ||||||||
2034-1-19 | 975 | 2034-1-19 | ||||||||
2036-8-21 | 945 | 2036-8-21 | ||||||||
2039-7-20 | 1063 | 2039-7-20 | ||||||||
2042-4-19 | 1004 | 2042-4-19 | ||||||||
2044-9-20 | 885 | 2044-9-20 | ||||||||
如:1968-9-21为农历闰7月最后一天 | ||||||||||
没有闰11、12、1月 | ||||||||||
闰7月有大事发生:1919、1938、1949、1968、 2006 2044 [attach]95948[/attach] |
基本数据 | |
公历年长度/天 | 365.2422 |
阴历月长度/天 | 29.5306 |
阴历非闰年月数 | 12 |
阴历闰年月数 | 13 |
|
原帖由 xyzabc 于 2010-9-12 10:45 发表
以10个十九年七闰共70个闰月分析农历置闰规律 基本数据公历年长度/天365.2422阴历月长度/天29.5306阴历非闰年月数12阴历闰年月数13计算十九年七闰的置闰规律年数阴历月数整数月余数置闰月年序当年月数112.3682620712 ...
有闰月 | 无闰月 | ||||
最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
1990 | 127 | 95 | |||
1991 | 292 | 104 | |||
1992 | 1429 | 386 | |||
1993-5-20 | 1558 | 750 | |||
1994 | 1052 | 325 | |||
1995-10-23 | 926 | 524 | |||
1996 | 1258 | 512 | |||
1997 | 1510 | 870 | |||
1998-7-22 | 1422 | 1043 | |||
1999 | 1756 | 1047 | |||
2000 | 2125 | 1361 | |||
2001-6-20 | 2245 | 1514 | |||
2002 | 1649 | 1307 | |||
2003 | 1748 | 1339 | |||
2004-4-18 | 1783 | 1259 | |||
2005 | 1328 | 998 | |||
2006-9-21 | 2698 | 1161 | |||
2007 | 6124 | 2541 | |||
2008 | 5522 | 1664 | |||
2009-7-21 | 3478 | 1844 | |||
2010 | 3306 | 2319 |
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |