| 2010-8-22 | 2010-8-23 | 2010-8-24 |
| 2010-5-15 | 2010-5-16 | 2010-5-17 |
| 2010-2-13 | 2010-2-14 | 2010-2-15 |
| 2009-11-22 | 2009-11-23 | 2009-11-24 |
| 2009-9-8 | 2009-9-9 | 2009-9-10 |
| 2009-7-3 | 2009-7-4 | 2009-7-5 |
| 2009-5-5 | 2009-5-6 | 2009-5-7 |
| 2009-3-15 | 2009-3-16 | 2009-3-17 |
| 2009-1-31 | 2009-2-1 | 2009-2-2 |
| 2008-12-27 | 2008-12-28 | 2008-12-29 |
| 2008-11-30 | 2008-12-1 | 2008-12-2 |
| 2008-11-11 | 2008-11-12 | 2008-11-13 |
| 2008-10-31 | 2008-11-1 | 2008-11-14 |
| 2008-10-28 | 2008-11-2 | 2008-11-15 |
| 2008-11-4 | 2008-11-3 | 2008-11-16 |
| 2008-11-19 | 2008-11-18 | 2008-11-17 |
| 2008-12-12 | 2008-12-11 | 2008-12-10 |
| 2009-1-12 | 2009-1-11 | 2009-1-10 |
| 2009-2-20 | 2009-2-19 | 2009-2-18 |
| 2009-4-8 | 2009-4-7 | 2009-4-6 |
| 2009-6-2 | 2009-6-1 | 2009-5-31 |
| 2009-8-4 | 2009-8-3 | 2009-8-2 |
| 2009-10-14 | 2009-10-13 | 2009-10-12 |
| 2010-1-1 | 2009-12-31 | 2009-12-30 |
| 2010-3-29 | 2010-3-28 | 2010-3-27 |
| 2010-7-2 | 2010-7-1 | 2010-6-30 |






留到最后。



明日十点半之前大盘是红的,开盘第一小时,,大盘在此做一个标准的先筑高台再跳水.美股走势与证监会的新股改革都很配合.还敢存在过19日高点的想法?要说多少遍,石化双雄一拉升就是撤退的信号弹.


;时间的话,楼主的计算还有不小的出入啊



遍地黄金,我捡啊捡啊。


可否给幅图看看?
| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |