88日线 | 乖离率 | ||||
2008-10-28 | 6524 | 4379 | 1664.93 | 2430.5 | -31.50% |
2008-12-9 | 6566 | 4409 | 2100.81 | 2118 | -0.81% |
42 | 30 | 435.88 | |||
2010-7-2 | 7136 | 4789 | 2319.00 | 2839 | -18.32% |
2010-8-13 | 7178 | 4819 | 2564 | 2660.93 | -3.64% |
42 | 30 | 245 | |||
2010-8-16 | 7181 | 4820 | 2655.57 |
原帖由 散户甲 于 2010-8-15 16:42 发表
2681,是根据波浪形态的比例计算出来的,2860也是一样。波浪理论的书中都有描述。
下周2或者周三,有个挺重要的时间窗口。其性质类似10日窗口。届时会发生什么,还要观望。
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |