甲寅旬 | ||
1 | 1990-12-19 | 95.79 |
2 | 1992-2-10 | 314.72 |
3 | 1993-12-8 | 1044.85 |
4 | 1994-7-29 | 325.89 |
5 | 1996-1-19 | 512.83 |
6 | 1996-9-23 | 812 |
7 | 1997-5-12 | 1510.17 |
8 | 2003-4-16 | 1649.6 |
9 | 2005-6-6 | 998.23 |
10 | 2004-4-7 | 1783.91 |
11 | 2006-6-2 | 1695.58 |
12 | 2007-1-24 | 2994.28 |
13 | 2007-5-29 | 4335.96 |
14 | 2008-1-22 | 4818 |
15 | 2008-5-15 | 3706.72 |
16 | 2008-9-18 | 1802.33 |
17 | 2008-11-18 | 2050.88 |
18 | 2009-7-8 | 3011.211 |
19 | 2010-1-11 | 3306 |
20 | 2010-5-11 |
甲子旬 | ||
1 | 1992-2-27 | 360.10 |
2 | 1993-2-16 | 1558.95 |
3 | 1993-8-17 | 1042.47 |
4 | 1994-10-7 | 546.79 |
5 | 1995-2-7 | 524.43 |
6 | 1999-5-17 | 1047.83 |
7 | 2002-6-25 | 1748.89 |
8 | 2005-12-6 | 1074.01 |
9 | 2006-8-7 | 1541.41 |
10 | 2006-10-9 | 1763.11 |
11 | 2007-2-6 | 2541.53 |
12 | 2007-6-5 | 3404.15 |
13 | 2007-11-28 | 4778.73 |
14 | 2008-2-1 | 4195.75 |
15 | 2008-4-3 | 3271 |
16 | 2008-6-2 | 3483.61 |
17 | 2008-9-25 | 2333.28 |
18 | 2009-5-19 | 2688.11 |
19 | 2009-5-25 | 2538.62 |
20 | 2009-6-1 | 2668.00 |
21 | 2009-9-18 | 3068.03 |
22 | 2009-11-24 | 3361.39 |
23 | 2010-3-16 | 2963.00 |
24 | 2010-5-14 | |
25 | 2010-5-19 |
甲午旬 | ||
1 | 1992-5-26 | 1429.01 |
2 | 1992-11-17 | 386.85 |
3 | 1996-12-25 | 855.85 |
4 | 1998-6-25 | 1404.00 |
5 | 1998-8-18 | 1043.02 |
6 | 2002-1-29 | 1339.199 |
7 | 2004-9-13 | 1259.43 |
8 | 2005-7-12 | 1004.08 |
9 | 2006-5-8 | 1446 |
10 | 2006-7-5 | 1757.47 |
11 | 2007-3-5 | 2723.06 |
12 | 2007-5-9 | 4015.00 |
13 | 2007-7-6 | 3563.54 |
14 | 2008-2-26 | 4123.31 |
15 | 2008-3-4 | 4472.15 |
16 | 2008-10-28 | 1664.93 |
17 | 2009-4-22 | 2579.22 |
18 | 2009-4-28 | 2372.34 |
19 | 2009-8-19 | 2761.40 |
20 | 2009-8-24 | 3004 |
21 | 2009-8-25 | 2823.64 |
22 | 2009-10-23 | 3123.00 |
2009-12-22 | 3039.00 | |
2010-4-15 | 3181.00 |
甲戌旬 | ||
1 | 1991-9-1 | 178.00 |
2 | 1993-10-25 | 774.54 |
3 | 1996-12-11 | 1258.69 |
4 | 1998-6-4 | 1422.98 |
5 | 2000-5-22 | 1783.30 |
6 | 2001-3-20 | 2037.17 |
7 | 2003-1-6 | 1311.68 |
8 | 2006-6-14 | 1512.52 |
9 | 2006-12-18 | 2277.28 |
10 | 2007-10-16 | 6124.04 |
11 | 2007-12-11 | 5209.71 |
12 | 2008-4-8 | 3656 |
13 | 2008-6-10 | 3215 |
14 | 2008-12-1 | 1838.1 |
15 | 2009-6-1 | 2668.00 |
16 | 2009-7-29 | 3454.02 |
17 | 2009-8-4 | 3478.01 |
18 | 2009-9-29 | 2712.00 |
19 | 2009-11-27 | 3080.00 |
20 | 2010-5-25 |
甲辰旬 | ||
1 | 1993-7-27 | 777.73 |
2 | 1996-9-13 | 752.00 |
3 | 2001-6-14 | 2245.43 |
4 | 2004-9-24 | 1496.21 |
5 | 2005-7-19 | 1004.66 |
6 | 2008-1-14 | 5522.78 |
7 | 2008-3-13 | 4055.00 |
8 | 2008-5-6 | 3786.02 |
9 | 2008-7-3 | 2566.53 |
10 | 2008-7-10 | 2952.04 |
11 | 2008-11-4 | 1678.96 |
12 | 2008-11-7 | 1680 |
13 | 2008-12-31 | 1814.75 |
14 | 2009-3-3 | 2037.02 |
15 | 2009-7-7 | 3130.071 |
16 | 2009-9-1 | 2639.76 |
17 | 2009-11-2 | 2923.00 |
18 | 2010-3-4 | 3102 |
甲申旬 | ||
1 | 1991-5-17 | 104.96 |
2 | 1996-4-19 | 602 |
3 | 1996-12-20 | 864.26 |
4 | 1999-2-8 | 1064.17 |
5 | 2003-11-13 | 1307.4 |
6 | 2005-10-28 | 1067.41 |
7 | 2007-2-27 | 3049.77 |
8 | 2007-6-20 | 4312.00 |
9 | 2007-12-18 | 4812.16 |
10 | 2008-2-20 | 4695.80 |
11 | 2008-4-22 | 2990.79 |
12 | 2008-6-18 | 2945 |
13 | 2008-6-20 | 2695.00 |
14 | 2008-8-19 | 2284.58 |
15 | 2008-8-20 | 2523.47 |
16 | 2009-2-17 | 2402.81 |
17 | 2009-6-11 | 2828.74 |
18 | 2009-6-12 | 2722.22 |
19 | 2009-10-9 | 2834.00 |
20 | 2009-12-7 | 3334.00 |
21 | 2010-2-3 | 2890 |
22 | 2010-4-6 | 3177 |
原帖由 xyzabc 于 2010-5-9 07:46 发表
甲寅旬 11990-12-1995.79 21992-2-10314.7231993-12-81044.8541994-7-29325.89 51996-1-19512.83 61996-9-2381271997-5-121510.1782003-4-161649.692005-6-6998.23 102004-4-71783.91112006-6-21695.58 122007-1-24 ...
原帖由 天人何异 于 2010-5-9 07:48 发表
上证和沪深300日线每日星期,干支,农历数据及1920-2019年每日干支,农历,星期。(EXCEL文件)
该压缩文件经360杀毒软件扫描,无毒。
92438
不用再翻日历了,可以提高统计效率。![]()
原帖由 天人何异 于 2010-5-9 07:48 发表
上证和沪深300日线每日星期,干支,农历数据及1920-2019年每日干支,农历,星期。(EXCEL文件)
该压缩文件经360杀毒软件扫描,无毒。
92438
不用再翻日历了,可以提高统计效率。![]()
1992-06-16,二. 五月小十六.壬申年丙午月癸亥日 | 1171.75 | 1135.61 | 1164.24 | 1166.70 |
原帖由 天人何异 于 2010-5-9 07:48 发表
上证和沪深300日线每日星期,干支,农历数据及1920-2019年每日干支,农历,星期。(EXCEL文件)
该压缩文件经360杀毒软件扫描,无毒。
92438
不用再翻日历了,可以提高统计效率。![]()
原帖由 天人何异 于 2010-5-9 07:48 发表
上证和沪深300日线每日星期,干支,农历数据及1920-2019年每日干支,农历,星期。(EXCEL文件)
该压缩文件经360杀毒软件扫描,无毒。
92438
不用再翻日历了,可以提高统计效率。![]()
原帖由 天人何异 于 2010-5-9 09:21 发表
我有两个EXCEL函数可以给新数据的时间添加上干支和农历日期,以及给交易日数据插入无交易日时间,成为自然日。
该文件已用360杀毒软件扫描,无毒。
92441
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |