【阳光飞狐__与财富同行】
标题:
自然日的计算简便方法
[打印本页]
作者:
zgcmabo
时间:
2010-3-24 16:17
标题:
自然日的计算简便方法
用EXCEL的A1为起点,B1为需要计算的时间C1设公式C1=A1+B1,A1、C1设单元格式为日期,B1为常用。(B1可以设45,90,135,180等数字)或增加更多的数列。常数列可以设各种数列,C1可以得到不同的日期。例以2008年10月29日1664为气短加45、90、135天后C1就得出自然日的日期了。
2008-10-29 45 2008-12-13
2008-10-29 90 2009-1-27
2008-10-29 135 2009-3-13
2008-10-29 180 2009-4-27
2008-10-29 225 2009-6-11
2008-10-29 270 2009-7-26
2008-10-29 315 2009-9-9
2008-10-29 360 2009-10-24
2008-10-29 405 2009-12-8
2008-10-29 450 2010-1-22
2008-10-29 495 2010-3-8
2008-10-29 540 2010-4-22
2008-10-29 585 2010-6-6
2008-10-29 630 2010-7-21
2008-10-29 675 2010-9-4
2008-10-29 720 2010-10-19
2008-10-29 765 2010-12-3
2008-10-29 810 2011-1-17
2008-10-29 855 2011-3-3
2008-10-29 900 2011-4-17
2008-10-29 945 2011-6-1
2008-10-29 990 2011-7-16
2008-10-29 1035 2011-8-30
作者:
zgcmabo
时间:
2010-3-24 16:24
2008-10-29 45 2008-12-13 30 2008-11-28
2008-10-29 90 2009-1-27 60 2008-12-28
2008-10-29 135 2009-3-13 120 2009-2-26
2008-10-29 180 2009-4-27 150 2009-3-28
2008-10-29 225 2009-6-11 210 2009-5-27
2008-10-29 270 2009-7-26 240 2009-6-26
2008-10-29 315 2009-9-9 300 2009-8-25
2008-10-29 360 2009-10-24 330 2009-9-24
2008-10-29 405 2009-12-8 390 2009-11-23
2008-10-29 450 2010-1-22 420 2009-12-23
2008-10-29 495 2010-3-8 480 2010-2-21
2008-10-29 540 2010-4-22 510 2010-3-23
2008-10-29 585 2010-6-6 570 2010-5-22
2008-10-29 630 2010-7-21 600 2010-6-21
2008-10-29 675 2010-9-4 660 2010-8-20
2008-10-29 720 2010-10-19 690 2010-9-19
2008-10-29 765 2010-12-3 750 2010-11-18
2008-10-29 810 2011-1-17 780 2010-12-18
2008-10-29 855 2011-3-3 840 2011-2-16
2008-10-29 900 2011-4-17 870 2011-3-18
2008-10-29 945 2011-6-1 930 2011-5-17
2008-10-29 990 2011-7-16 960 2011-6-16
2008-10-29 1035 2011-8-30 1020 2011-8-15
作者:
zgcmabo
时间:
2010-3-24 20:54
1664 45 30 1709 1694
1664 90 60 1754 1724
1664 135 120 1799 1784
1664 180 150 1844 1814
1664 225 210 1889 1874
1664 270 240 1934 1904
1664 315 300 1979 1964
1664 360 330 2024 1994
1664 405 390 2069 2054
1664 450 420 2114 2084
1664 495 480 2159 2144
1664 540 510 2204 2174
1664 585 570 2249 2234
1664 630 600 2294 2264
1664 675 630 2339 2294
1664 720 690 2384 2354
1664 765 750 2429 2414
1664 810 780 2474 2444
1664 855 840 2519 2504
1664 900 870 2564 2534
1664 945 930 2609 2594
1664 990 960 2654 2624
1664 1035 1020 2699 2684
1664 1080 1050 2744 2714
1664 1125 1110 2789 2774
1664 1170 1140 2834 2804
1664 1215 1200 2879 2864
1664 1260 1230 2924 2894
1664 1305 1290 2969 2954
1664 1350 1320 3014 2984
1664 1395 1380 3059 3044
1664 1440 1410 3104 3074
1664 1485 1470 3149 3134
1664 1530 1500 3194 3164
1664 1575 1560 3239 3224
1664 1620 1590 3284 3254
1664 1665 1650 3329 3314
1664 1710 1680 3374 3344
1664 1755 1740 3419 3404
1664 1800 1770 3464 3434
1664 1845 1830 3509 3494
作者:
axcqy
时间:
2010-3-24 21:22
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/)
Powered by Discuz! X3.2