1991-1-30 | |||
0 | 66.37 | 1991-4-6 | |
1 | 140.37 | 1991-6-19 | |
2 | 214.37 | 1991-9-1 | |
3 | 288.37 | 1991-11-14 | |
4 | 362.37 | 1992-1-27 | |
5 | 436.37 | 1992-4-10 | |
6 | 510.37 | 1992-6-23 | |
7 | 584.37 | 1992-9-5 | |
8 | 658.37 | 1992-11-18 | 386 |
9 | 732.37 | 1993-1-31 | |
10 | 806.37 | 1993-4-15 | |
11 | 880.37 | 1993-6-28 | |
12 | 954.37 | 1993-9-10 | |
13 | 1028.37 | 1993-11-23 | |
14 | 1102.37 | 1994-2-5 | |
15 | 1176.37 | 1994-4-20 | |
16 | 1250.37 | 1994-7-3 | |
17 | 1324.37 | 1994-9-15 | 1052 |
18 | 1398.37 | 1994-11-28 | |
19 | 1472.37 | 1995-2-10 | 524 |
20 | 1546.37 | 1995-4-25 | |
21 | 1620.37 | 1995-7-8 | |
22 | 1694.37 | 1995-9-20 | |
23 | 1768.37 | 1995-12-3 | |
24 | 1842.37 | 1996-2-15 | |
25 | 1916.37 | 1996-4-29 | |
26 | 1990.37 | 1996-7-12 | |
27 | 2064.37 | 1996-9-24 | |
28 | 2138.37 | 1996-12-7 | 1258 |
29 | 2212.37 | 1997-2-19 | 870 |
30 | 2286.37 | 1997-5-4 | 151 |
31 | 2360.37 | 1997-7-17 | |
32 | 2434.37 | 1997-9-29 | |
33 | 2508.37 | 1997-12-12 | |
34 | 2582.37 | 1998-2-24 | |
35 | 2656.37 | 1998-5-9 | |
36 | 2730.37 | 1998-7-22 | |
37 | 2804.37 | 1998-10-4 | |
38 | 2878.37 | 1998-12-17 | |
39 | 2952.37 | 1999-3-1 | |
40 | 3026.37 | 1999-5-14 | 1047 |
41 | 3100.37 | 1999-7-27 | |
42 | 3174.37 | 1999-10-9 | |
43 | 3248.37 | 1999-12-22 | 1341 |
44 | 3322.37 | 2000-3-5 | |
45 | 3396.37 | 2000-5-18 | |
46 | 3470.37 | 2000-7-31 | |
47 | 3544.37 | 2000-10-13 | |
48 | 3618.37 | 2000-12-26 | |
49 | 3692.37 | 2001-3-10 | |
50 | 3766.37 | 2001-5-23 | |
51 | 3840.37 | 2001-8-5 | |
52 | 3914.37 | 2001-10-18 | 1514 |
53 | 3988.37 | 2001-12-31 | |
54 | 4062.37 | 2002-3-15 | |
55 | 4136.37 | 2002-5-28 | |
56 | 4210.37 | 2002-8-10 | |
57 | 4284.37 | 2002-10-23 | |
58 | 4358.37 | 2003-1-5 | 1311 |
59 | 4432.37 | 2003-3-20 | |
60 | 4506.37 | 2003-6-2 | |
61 | 4580.37 | 2003-8-15 | |
62 | 4654.37 | 2003-10-28 | |
63 | 4728.37 | 2004-1-10 | |
64 | 4802.37 | 2004-3-24 | |
65 | 4876.37 | 2004-6-6 | |
66 | 4950.37 | 2004-8-19 | |
67 | 5024.37 | 2004-11-1 | |
68 | 5098.37 | 2005-1-14 | |
69 | 5172.37 | 2005-3-29 | |
70 | 5246.37 | 2005-6-11 | |
71 | 5320.37 | 2005-8-24 | |
72 | 5394.37 | 2005-11-6 | |
73 | 5468.37 | 2006-1-19 | |
74 | 5542.37 | 2006-4-3 | |
75 | 5616.37 | 2006-6-16 | |
76 | 5690.37 | 2006-8-29 | |
77 | 5764.37 | 2006-11-11 | |
78 | 5838.37 | 2007-1-24 | 2994 |
79 | 5912.37 | 2007-4-8 | |
80 | 5986.37 | 2007-6-21 | 4312 |
81 | 6060.37 | 2007-9-3 | |
82 | 6134.37 | 2007-11-16 | |
83 | 6208.37 | 2008-1-29 | |
84 | 6282.37 | 2008-4-12 | |
85 | 6356.37 | 2008-6-25 | |
86 | 6430.37 | 2008-9-7 | |
87 | 6504.37 | 2008-11-20 | 2050 |
88 | 6578.37 | 2009-2-2 | |
89 | 6652.37 | 2009-4-17 | |
90 | 6726.37 | 2009-6-30 | |
91 | 6800.37 | 2009-9-12 | |
92 | 6874.37 | 2009-11-25 | 3361 |
93 | 6948.37 | 2010-2-7 | |
94 | 7022.37 | 2010-4-22 | |
95 | 7096.37 | 2010-7-5 | |
96 | 7170.37 | 2010-9-17 | |
97 | 7244.37 | 2010-11-30 | |
98 | 7318.37 | 2011-2-12 | |
99 | 7392.37 | 2011-4-27 | |
100 | 7466.37 | 2011-7-10 |
原帖由 777777 于 2010-1-11 16:35 发表
然道是传说中黑嘴?.gif" border="0" smilieid="200" alt="
" />
.gif" border="0" smilieid="200" alt="
" />
原帖由 777777 于 2010-1-11 16:38 发表
乍一看很牛,细心看其实就是按14-18个自然日为递增步长的.gif" border="0" smilieid="200" alt="
" />
.gif" border="0" smilieid="200" alt="
" />
原帖由 xyzabc 于 2010-1-11 16:55 发表
不要说没有用 本次调整就是2*14一个拐点
3478
2639
2712
3123
3361
3039全部涵盖在内,够神奇的了。不过本次与1664-3478的280天有关系。
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |