日 | 金 | 差 | 指数 | |
1991-8-23 | 149.5499 | 149.0441 | 0.5058 | 166.49 |
1992-6-10 | 79.5286 | 78.5676 | 0.961 | 1206.51 |
1993-4-1 | 11.4431 | 12.0627 | -0.6196 | 915.59 |
1994-1-17 | 296.8134 | 296.8327 | -0.0193 | 900.99 |
1994-11-3 | 220.5036 | 220.1814 | 0.3222 | 722.60 |
1995-8-21 | 147.6482 | 147.6933 | -0.0451 | 755.44 |
1996-6-10 | 79.5558 | 80.3678 | -0.812 | 736.99 |
1997-4-2 | 12.456 | 12.3523 | 0.1037 | 1232.31 |
1998-1-16 | 295.8107 | 296.3082 | -0.4975 | 1110.09 |
1998-10-30 | 216.5267 | 216.5227 | 0.004 | 1215.45 |
1999-8-20 | 146.7162 | 147.2419 | -0.5257 | 1651.17 |
2000-6-11 | 80.541 | 80.467 | 0.074 | 1884.62 |
2001-3-30 | 9.5171 | 9.5357 | -0.0186 | 2096.28 |
2002-1-14 | 293.8026 | 293.7276 | 0.075 | 1519.93 |
2002-10-31 | 217.5531 | 218.0961 | -0.543 | 1488.68 |
2003-8-21 | 147.7063 | 148.3703 | -0.664 | 1442.86 |
2004-6-8 | 77.701 | 78.0127 | -0.3117 | 1519.99 |
2005-3-31 | 10.5384 | 10.5438 | -0.0054 | 1162.03 |
2006-1-14 | 293.839 | 293.5653 | 0.2737 | 1198.84 |
2006-10-29 | 215.5923 | 215.9553 | -0.363 | 1788.29 |
2007-8-18 | 144.8607 | 144.8396 | 0.0211 | 4646.43 |
2008-6-9 | 78.7005 | 78.697 | 0.0035 | 3215.50 |
2009-3-28 | 7.6138 | 7.0336 | 0.5802 | 2274.90 |
2010-1-12 | 291.8305 | 291.8992 | -0.0687 |
日 | 金 | 差 | 指数 | |
1991-8-23 | 149.5499 | 149.0441 | 0.5058 | 166.49 |
1992-6-10 | 79.5286 | 78.5676 | 0.961 | 1206.51 |
1993-4-1 | 11.4431 | 12.0627 | -0.6196 | 915.59 |
1994-1-17 | 296.8134 | 296.8327 | -0.0193 | 900.99 |
1994-11-3 | 220.5036 | 220.1814 | 0.3222 | 722.60 |
1995-8-21 | 147.6482 | 147.6933 | -0.0451 | 755.44 |
1996-6-10 | 79.5558 | 80.3678 | -0.812 | 736.99 |
1997-4-2 | 12.456 | 12.3523 | 0.1037 | 1232.31 |
1998-1-16 | 295.8107 | 296.3082 | -0.4975 | 1110.09 |
1998-10-30 | 216.5267 | 216.5227 | 0.004 | 1215.45 |
1999-8-20 | 146.7162 | 147.2419 | -0.5257 | 1651.17 |
2000-6-11 | 80.541 | 80.467 | 0.074 | 1884.62 |
2001-3-30 | 9.5171 | 9.5357 | -0.0186 | 2096.28 |
2002-1-14 | 293.8026 | 293.7276 | 0.075 | 1519.93 |
2002-10-31 | 217.5531 | 218.0961 | -0.543 | 1488.68 |
2003-8-21 | 147.7063 | 148.3703 | -0.664 | 1442.86 |
2004-6-8 | 77.701 | 78.0127 | -0.3117 | 1519.99 |
2005-3-31 | 10.5384 | 10.5438 | -0.0054 | 1162.03 |
2006-1-14 | 293.839 | 293.5653 | 0.2737 | 1198.84 |
2006-10-29 | 215.5923 | 215.9553 | -0.363 | 1788.29 |
2007-8-18 | 144.8607 | 144.8396 | 0.0211 | 4646.43 |
2008-6-9 | 78.7005 | 78.697 | 0.0035 | 3215.50 |
2009-3-28 | 7.6138 | 7.0336 | 0.5802 | 2274.90 |
2010-1-12 | 291.8305 | 291.8992 | -0.0687 |
原帖由 minsdren 于 2010-1-3 08:53 发表
大小非减持征税获批 分析称2010开盘将乱涨一气
2009年最后一个交易日闭市,国务院批复了对大小非减持征税的方案,从2010年1月1日起,对个人转让上市公司限售股所得征收20%的个人所得税。
著名财经评论家水皮将国 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |