太阳 | 时间距离 | ||
金星 | 1992-5-23 | ||
水星 | 1993-10-27 | 522 | |
月球 | 1995-4-2 | 522 | |
土星 | 1996-9-5 | 522 | |
木星 | 1998-2-8 | 521 | |
火星 | 1999-7-15 | 522 | |
金星 | 金星 | 2000-12-18 | 522 |
水星 | 2002-2-8 | 417 | |
月球 | 2003-4-2 | 418 | |
土星 | 2004-5-23 | 417 | |
木星 | 2005-7-15 | 418 | |
火星 | 2006-9-5 | 417 | |
太阳 | 2007-10-27 | 417 | |
水星 | 水星 | 2008-12-18 | 418 |
月球 | 2010-10-27 | 678 | |
土星 | 2012-9-5 | 679 | |
木星 | 2014-7-15 | 678 | |
火星 | 2016-5-23 | 678 | |
太阳 | 2018-4-1 | 678 | |
金星 | 2020-2-9 | 679 | |
月球 | 月球 | 2021-12-18 | 678 |
土星 | 2023-4-2 | 470 | |
木星 | 2024-7-14 | 469 | |
火星 | 2025-10-27 | 470 | |
太阳 | 2027-2-8 | 469 | |
金星 | 2028-5-23 | 470 | |
水星 | 2029-9-5 | 470 | |
土星 | 土星 | 2030-12-18 | 469 |
木星 | 2032-7-14 | 574 | |
火星 | 2034-2-8 | 574 | |
太阳 | 2035-9-5 | 574 | |
金星 | 2037-4-1 | 574 | |
水星 | 2038-10-27 | 574 | |
月球 | 2040-5-23 | 574 | |
木星 | 2041-12-18 | 574 | |
火星 | 2043-9-5 | 626 | |
太阳 | 2045-5-23 | 626 | |
金星 | 2047-2-8 | 626 | |
水星 | 2048-10-26 | 626 | |
月球 | 2050-7-15 | 627 | |
土星 | 2052-4-1 | 626 | |
火星 | 火星 | 2053-12-18 | 626 |
太阳 | 2054-12-18 | 365 | |
金星 | 2055-12-18 | 365 | |
水星 | 2056-12-18 | 366 | |
月球 | 2057-12-18 | 365 | |
土星 | 2058-12-18 | 365 | |
木星 | 2059-12-18 | 365 | |
北交点 | 2060-12-17 | 365 | |
南交点 | 2063-12-18 | 1096 |
始 | 终 | 天数 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | |
sun | 1990-12-19 | 2000-12-17 | 3651 | 96.05 | 2114.52 | 95.79 | 2039.36 | 1943.31 |
Venus | 2000-12-18 | 2008-12-17 | 2921 | 2038.45 | 6124 | 998.00 | 1976.82 | -61.628 |
Mecury | 2008-12-18 | 2021-12-17 | 4747 | 1978.97 |
原帖由 xyzabc 于 2009-12-2 23:49 发表
zet信息.gif" border="0" smilieid="207" alt="
.gif" smilieid="207" border="0" alt="" />" />
原帖由 transit2563 于 2010-1-19 22:32 发表
這個圖表是希臘/波斯Fir daria之大運法,算人的一生命運起伏吉凶,命理占星師常會運用,本人多年運用經驗發覺其實蠻準的。
Fir daria的原本出處已不可考,據信應是希臘化時期即已有。占星學的歷史演進中說明,占星學 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |