开 | 高 | 低 | 收 | 年内最高时间 | 年内最高 | 年内最低时间 | 年内最低 | |||
1990 | 21 | 1990-12-31 | 127.61 | 1990-12-19 | 95.79 | |||||
1991 | 21 | 1991-3-21 | 123.14 | 123.66 | 123.12 | 123.12 | 1991-12-31 | 292.75 | 1991-05-17 | 104.96 |
1992 | 20 | 1992-3-20 | 377.91 | 378.03 | 377.31 | 377.99 | 1992-5-26 | 1429.01 | 1992-1-2 | 292.76 |
1993 | 20 | 1993-3-19 | 1188.37 | 1207.56 | 1171.73 | 1174.99 | 1993-2-16 | 1558.95 | 1993-10-25 | 774.54 |
1994 | 21 | 1994-3-21 | 755.86 | 757.55 | 731.05 | 731.62 | 1994-9-13 | 1052.94 | 1994-7-29 | 325.89 |
1995 | 21 | 1995-3-21 | 581.8 | 593.16 | 581.33 | 591.95 | 1995-5-22 | 926.41 | 1995-2-7 | 524.43 |
1996 | 20 | 1996-3-20 | 566.28 | 570.48 | 566.24 | 569.67 | 1996-12-11 | 1258.69 | 1996-1-19 | 512.83 |
1997 | 20 | 1997-3-20 | 1162.256 | 1168.49 | 1119.67 | 1120.72 | 1997-5-12 | 1510.17 | 1997-2-20 | 870.18 |
1998 | 21 | 1998-3-20 | 1188.595 | 1192.32 | 1183.25 | 1187.50 | 1998-6-4 | 1422.98 | 1998-8-18 | 1043.02 |
1999 | 21 | 1999-3-22 | 1175.675 | 1179.65 | 1168.34 | 1172.74 | 1999-6-30 | 1756.18 | 1999-5-19 | 1047.83 |
2000 | 20 | 2000-3-20 | 1646.31 | 1699.28 | 1641.77 | 1699.25 | ||||
2001 | 20 | 2001-3-20 | 2039.554 | 2045.94 | 2037.17 | 2045.79 | 2001-6-14 | 2245.43 | 2001-12-25 | 1593.03 |
2002 | 21 | 2002-3-21 | 1686.946 | 1693.87 | 1675.24 | 1685.02 | 2002-6-25 | 1748.89 | 2002-1-29 | 1339.199 |
2003 | 21 | 2003-3-21 | 1464.184 | 1475.81 | 1461.92 | 1474.66 | 2003-4-16 | 1649.6 | 2003-11-13 | 1307.4 |
2004 | 20 | 2004-3-22 | 1749.709 | 1760.08 | 1742.37 | 1755.69 | 2004-4-7 | 1783.91 | 2004-12-30 | 1264.15 |
2005 | 20 | 2005-3-18 | 1242.453 | 1248.03 | 1223.61 | 1227.40 | 2005-2-25 | 1328.53 | 2005-6-6 | 998.00 |
2006 | 21 | 2006-3-21 | 1288.555 | 1297.61 | 1285.43 | 1290.40 | 2006-12-29 | 2698.90 | 2006-1-4 | 1161.91 |
2007 | 21 | 2007-3-21 | 3042.098 | 3057.71 | 3020.95 | 3057.38 | 2007-10-16 | 6124.04 | 2007-2-6 | 2541.53 |
2008 | 20 | 2008-3-20 | 3721.504 | 3857.62 | 3516.33 | 3804.05 | 2008-1-14 | 5522.78 | 2008-10-28 | 1664.93 |
2009 | 20 | 2009-3-20 | 2272.44 | 2294.12 | 2250.41 | 2281.09 | 2009-8-4 | 3478.01 |
开 | 高 | 低 | 收 | 年内最高时间 | 年内最高 | 年内最低时间 | 年内最低 | |||
1990 | 21 | 1990-12-31 | 127.61 | 1990-12-19 | 95.79 | |||||
1991 | 21 | 1991-3-21 | 123.14 | 123.66 | 123.12 | 123.12 | 1991-12-31 | 292.75 | 1991-05-17 | 104.96 |
1992 | 20 | 1992-3-20 | 377.91 | 378.03 | 377.31 | 377.99 | 1992-5-26 | 1429.01 | 1992-1-2 | 292.76 |
1993 | 20 | 1993-3-19 | 1188.37 | 1207.56 | 1171.73 | 1174.99 | 1993-2-16 | 1558.95 | 1993-10-25 | 774.54 |
1994 | 21 | 1994-3-21 | 755.85999 | 757.55 | 731.05 | 731.62 | 1994-9-13 | 1052.94 | 1994-7-29 | 325.89 |
1995 | 21 | 1995-3-21 | 581.79999 | 593.16 | 581.33 | 591.95 | 1995-5-22 | 926.41 | 1995-2-7 | 524.43 |
1996 | 20 | 1996-3-20 | 566.28003 | 570.48 | 566.24 | 569.67 | 1996-12-11 | 1258.69 | 1996-1-19 | 512.83 |
1997 | 20 | 1997-3-20 | 1162.256 | 1168.49 | 1119.67 | 1120.72 | 1997-5-12 | 1510.17 | 1997-2-20 | 870.18 |
1998 | 21 | 1998-3-20 | 1188.595 | 1192.32 | 1183.25 | 1187.50 | 1998-6-4 | 1422.98 | 1998-8-18 | 1043.02 |
1999 | 21 | 1999-3-22 | 1175.675 | 1179.65 | 1168.34 | 1172.74 | 1999-6-30 | 1756.18 | 1999-5-19 | 1047.83 |
2000 | 20 | 2000-3-20 | 1646.3101 | 1699.28 | 1641.77 | 1699.25 | 2000-11-24 | 2125.41 | 2000-1-4 | 1361.21 |
2001 | 20 | 2001-3-20 | 2039.554 | 2045.94 | 2037.17 | 2045.79 | 2001-6-14 | 2245.43 | 2001-12-25 | 1593.03 |
2002 | 21 | 2002-3-21 | 1686.946 | 1693.87 | 1675.24 | 1685.02 | 2002-6-25 | 1748.89 | 2002-1-29 | 1339.199 |
2003 | 21 | 2003-3-21 | 1464.184 | 1475.81 | 1461.92 | 1474.66 | 2003-4-16 | 1649.6 | 2003-11-13 | 1307.4 |
2004 | 20 | 2004-3-22 | 1749.709 | 1760.08 | 1742.37 | 1755.69 | 2004-4-7 | 1783.91 | 2004-12-30 | 1264.15 |
2005 | 20 | 2005-3-18 | 1242.453 | 1248.03 | 1223.61 | 1227.40 | 2005-2-25 | 1328.53 | 2005-6-6 | 998.00 |
2006 | 21 | 2006-3-21 | 1288.5551 | 1297.61 | 1285.43 | 1290.40 | 2006-12-29 | 2698.90 | 2006-1-4 | 1161.91 |
2007 | 21 | 2007-3-21 | 3042.0979 | 3057.71 | 3020.95 | 3057.38 | 2007-10-16 | 6124.04 | 2007-2-6 | 2541.53 |
2008 | 20 | 2008-3-20 | 3721.5039 | 3857.62 | 3516.33 | 3804.05 | 2008-1-14 | 5522.78 | 2008-10-28 | 1664.93 |
2009 | 20 | 2009-3-20 | 2272.44 | 2294.12 | 2250.41 | 2281.09 | 2009-8-4 | 3478.01 | 2009-1-5 | 1844.09 |
原帖由 kang21324 于 2009-11-12 11:38 发表
.gif" border="0" smilieid="205" alt=".gif" smilieid="276" border="0" alt="" />" /> .gif" border="0" smilieid="205" alt=".gif" smilieid="276" border="0" alt="" />" /> 聪明姐姐
原帖由 xyzabc 于 2009-11-12 01:11 发表
开高低收年内最高时间年内最高年内最低时间年内最低199021 1990-12-31127.61 1990-12-1995.79 1991211991-3-21123.14123.66 123.12 123.12 1991-12-31292.75
1991-05-17104.96 1992201992-3-20377. ...
原貼由xyzabc...
凡是1月開盤為全年最低的,次年都能創新高(2002)除外
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |