自然日 | 交易日 | 自然周 | 交易周 | 自然月 | 自然日 | 交易日 | 自然周 | 交易周 | 自然月 | ||
325.89 | 1510.17 | 1018 | 687 | 146 | 141 | 34 | 2337 | 1607 | 335 | 329 | 78 |
1510.17 | 1064.174 | 637 | 434 | 91 | 89 | 21 | 2974 | 2041 | 426 | 418 | 99 |
1064.174 | 2245.43 | 857 | 555 | 122 | 114 | 28 | 3831 | 2596 | 548 | 532 | 127 |
2245.43 | 1453 | 956 | 208 | 198 | 48 | 5284 | 3552 | 756 | 730 | 175 | |
998.23 | 6124.04 | 862 | 574 | 123 | 117 | 28 | 6146 | 4126 | 879 | 847 | 203 |
6124.04 | 3454 | 652 | 438 | 93 | 91 | 21 | 6798 | 4564 | 972 | 938 | 224 |
3454 | 1018 | 687 | 146 | 141 | 34 | 7816 | 5251 | 1118 | 1079 | 258 | |
2012-5-12 | 2012-5-22 | 2012-5-18 | 2012.5 |
原帖由 xyzabc 于 2009-9-5 02:46 发表
K线反映一切的作品
84166
我整理的数据:
自然日交易日自然周交易周自然月自然日交易日自然周交易周自然月325.891510.1710186871461413423371607335329781510.171064.17463743491892129742041426418991064 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |