6124-1664 | |||||||||
日期 | 收盘价 | 自然日差 | 开方 | 平方 | 误差率 | 指数差 | 开方 | 平方 | 误差率 |
2007-10-16 | 6092.06 | ||||||||
2007-11-28 | 4803.39 | 43.00 | 6.56 | 36.00 | -19.44% | 1288.67 | 35.90 | 1225 | -5.20% |
2008-1-14 | 5497.9 | 90.00 | 9.49 | 81.00 | -11.11% | 594.16 | 24.38 | 576 | -3.15% |
2008-4-18 | 3094.67 | 185.00 | 13.60 | 169.00 | -9.47% | 2997.39 | 54.75 | 2916 | -2.79% |
2008-5-5 | 3761.01 | 202.00 | 14.21 | 196.00 | -3.06% | 2331.05 | 48.28 | 2304 | -1.17% |
2008-7-1 | 2651.6 | 259.00 | 16.09 | 256.00 | -1.17% | 3440.46 | 58.66 | 3364 | -2.27% |
2008-8-17 | 2319.87 | 306.00 | 17.49 | 289.00 | -5.88% | 3772.19 | 61.42 | 3721 | -1.38% |
2008-9-18 | 1895.84 | 338.00 | 18.38 | 324.00 | -4.32% | 4196.22 | 64.78 | 4096 | -2.45% |
2008-10-27 | 1723.35 | 377.00 | 19.42 | 361.00 | -4.43% | 4368.71 | 66.10 | 4356 | -0.29% |
1664--3478 | |||||||||
2008-10-27 | 1723.35 | ||||||||
2008-11-18 | 1902.43 | 22.00 | 4.69 | 16.00 | -37.50% | 179.08 | 13.38 | 169 | -5.96% |
2008-12-8 | 2090.77 | 42.00 | 6.48 | 36 | -16.67% | 367.42 | 19.17 | 361 | -1.78% |
2008-12-31 | 1820.81 | 65.00 | 8.06 | 64 | -1.56% | 97.46 | 9.87 | 100 | 2.54% |
2009-2-16 | 2389.39 | 112.00 | 10.58 | 100 | -12.00% | 666.04 | 25.81 | 625 | -6.57% |
2009-3-3 | 2071.43 | 127.00 | 11.27 | 121 | -4.96% | 348.08 | 18.66 | 324 | -7.43% |
2009-4-20 | 2557.46 | 175.00 | 13.23 | 169 | -3.55% | 834.11 | 28.88 | 841 | 0.82% |
2009-4-28 | 2401.44 | 183.00 | 13.53 | 169 | -8.28% | 678.09 | 26.04 | 676 | -0.31% |
2009-7-29 | 3438.37 | 253.00 | 15.91 | 225 | -12.44% | 1715.02 | 41.41 | 1681 | -2.02% |
2009-8-4 | 3471.44 | 281.00 | 16.76 | 256 | -9.77% | 1748.09 | 41.81 | 1681 | -3.99% |
原帖由 老夫子 于 2009-8-15 19:27 发表
时间与空间都算出了,什么时候才发生大级别的变盘呢,当空间与时间共振时,其中时间决定一切
----------------------------
问得好,再回头想想,这种平衡是老江说的“转势下的平衡”么?.gif" border="0" smilieid="207" alt="
.gif" smilieid="207" border="0" alt="" />" />
原帖由 老夫子 于 2009-8-15 19:27 发表
时间与空间都算出了,什么时候才发生大级别的变盘呢,当空间与时间共振时,其中时间决定一切
----------------------------
问得好,再回头想想,这种平衡是老江说的“转势下的平衡”么?.gif" border="0" smilieid="207" alt="
.gif" border="0" smilieid="207" alt="
" />" />
原帖由 hengangyin 于 2009-8-16 21:44 发表
我的市场的理解认为,时间与空间不可能发生共振,而是时间对时间的震动与点位与点位的分别共振!而且市场总是在不断的共振,而经常有打破上一个共振的点位或时间在得到一个新的共振点!因此不可轻易言没问题!
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |