| 极值点 | 自然日 | 交易日 |
| 180.22 | 0.70 | 1.00 |
| 1429.01 | 2.72 | 3.93 |
| 386.85 | 0.55 | 0.79 |
| 1558.95 | 1.97 | 2.84 |
| 325.89 | 0.25 | 0.35 |
| 1052.94 | 0.77 | 1.11 |
| 524.43 | 0.35 | 0.50 |
| 512.83 | 0.28 | 0.40 |
| 1258.69 | 0.58 | 0.83 |
| 870.18 | 0.39 | 0.56 |
| 1510.17 | 0.65 | 0.94 |
| 1025.13 | 0.41 | 0.60 |
| 1422.98 | 0.52 | 0.76 |
| 1404.00 | 0.51 | 0.75 |
| 1043.02 | 0.37 | 0.54 |
| 1064.17 | 0.36 | 0.52 |
| 1047.83 | 0.34 | 0.50 |
| 1756.18 | 0.56 | 0.82 |
| 1341.05 | 0.41 | 0.60 |
| 1770.88 | 0.53 | 0.78 |
| 1762.83 | 0.52 | 0.77 |
| 1596.07 | 0.47 | 0.69 |
| 2114.52 | 0.60 | 0.88 |
| 1874.21 | 0.53 | 0.77 |
| 2131.98 | 0.58 | 0.85 |
| 1893.78 | 0.51 | 0.75 |
| 2245.43 | 0.59 | 0.86 |
| 1339.199 | 0.33 | 0.49 |
| 1748.89 | 0.42 | 0.62 |
| 1311.68 | 0.30 | 0.44 |
| 1649.6 | 0.37 | 0.54 |
| 1307.4 | 0.28 | 0.41 |
| 1783.91 | 0.37 | 0.55 |
| 1259.43 | 0.25 | 0.37 |
| 1496.21 | 0.30 | 0.44 |
| 998.23 | 0.19 | 0.28 |
| 1004.08 | 0.19 | 0.28 |
| 1004.66 | 0.19 | 0.28 |
| 1223.56 | 0.23 | 0.34 |
| 1067.41 | 0.20 | 0.29 |
| 1122.88 | 0.21 | 0.31 |
| 1074.01 | 0.20 | 0.29 |
| 1512.52 | 0.27 | 0.40 |
| 1757.47 | 0.31 | 0.46 |
| 1541.41 | 0.27 | 0.40 |
| 2994.28 | 0.51 | 0.76 |
| 2541.53 | 0.43 | 0.64 |
| 3049.77 | 0.52 | 0.77 |
| 2723.06 | 0.46 | 0.69 |
| 4335.96 | 0.72 | 1.08 |
| 3404.15 | 0.57 | 0.84 |
| 4312.00 | 0.72 | 1.07 |
| 3563.54 | 0.59 | 0.88 |
| 6124.04 | 1.00 | 1.48 |
| 4778.73 | 0.77 | 1.15 |
| 5209.71 | 0.84 | 1.25 |
| 4812.16 | 0.78 | 1.15 |
| 5522.78 | 0.89 | 1.32 |
| 4195.75 | 0.67 | 1.00 |
| 4695.80 | 0.75 | 1.12 |
| 4123.31 | 0.66 | 0.98 |
| 4472.15 | 0.71 | 1.06 |
| 2990.79 | 0.47 | 0.70 |
| 3786.02 | 0.60 | 0.89 |
| 3706.72 | 0.58 | 0.87 |
| 2566.53 | 0.40 | 0.60 |
| 2952.04 | 0.46 | 0.69 |
| 2284.58 | 0.35 | 0.53 |
| 2523.47 | 0.39 | 0.58 |
| 1802.33 | 0.28 | 0.41 |
| 2333.28 | 0.36 | 0.54 |
| 1664.93 | 0.26 | 0.38 |
| 1678.96 | 0.26 | 0.38 |
| 2050.88 | 0.31 | 0.47 |
| 2100.81 | 0.32 | 0.48 |
| 1814.75 | 0.28 | 0.41 |
| 2402.81 | 0.36 | 0.54 |
| 2037.02 | 0.31 | 0.46 |
| 2579.22 | 0.38 | 0.57 |
| 2372.34 | 0.35 | 0.53 |
| 2688.11 | 0.40 | 0.60 |
| 2538.62 | 0.38 | 0.56 |
| 2828.74 | 0.42 | 0.62 |
| 2722.22 | 0.40 | 0.60 |
| 3130.071 | 0.46 | 0.69 |
| 3011.211 | 0.44 | 0.66 |
| 3454.00 | 0.51 | 0.76 |
| 1429.01 | 1992-5-26 | 525 | 364 | 2.72 | 3.93 |
| 1558.95 | 1993-2-16 | 791 | 549 | 1.97 | 2.84 |
| 1042.47 | 1993-8-17 | 973 | 679 | 1.07 | 1.54 |
| 1044.85 | 1993-12-8 | 1086 | 759 | 0.96 | 1.38 |
| 1052.94 | 1994-9-13 | 1365 | 952 | 0.77 | 1.11 |
| 1258.69 | 1996-12-11 | 2185 | 1512 | 0.58 | 0.83 |
| 1510.17 | 1997-5-12 | 2337 | 1607 | 0.65 | 0.94 |
| 2245.43 | 2001-6-14 | 3831 | 2596 | 0.59 | 0.86 |
| 6124.04 | 2007-10-16 | 6146 | 4126 | 1.00 | 1.48 |
| 5522.78 | 2008-1-14 | 6236 | 4188 | 0.89 | 1.32 |
| 4695.80 | 2008-2-20 | 6273 | 4210 | 0.75 | 1.12 |
| 4472.15 | 2008-3-4 | 6286 | 4219 | 0.71 | 1.06 |
| 3786.02 | 2008-5-6 | 6349 | 4261 | 0.60 | 0.89 |
| 3706.72 | 2008-5-15 | 6358 | 4268 | 0.58 | 0.87 |
| 180.22 | 1991-9-2 | 258 | 180 | 0.70 | 1.00 |
| 386.85 | 1992-11-17 | 700 | 487 | 0.55 | 0.79 |
| 325.89 | 1994-7-29 | 1319 | 920 | 0.25 | 0.35 |
| 524.43 | 1995-2-7 | 1512 | 1049 | 0.35 | 0.50 |
| 512.83 | 1996-1-19 | 1858 | 1293 | 0.28 | 0.40 |
| 855.85 | 1996-12-25 | 2199 | 1522 | 0.39 | 0.56 |
| 870.18 | 1997-2-20 | 2256 | 1552 | 0.39 | 0.56 |
| 1025.13 | 1997-9-23 | 2471 | 1701 | 0.41 | 0.60 |
| 1043.02 | 1998-8-18 | 2800 | 1920 | 0.37 | 0.54 |
| 1047.83 | 1999-5-17 | 3072 | 2097 | 0.34 | 0.50 |
| 1339.20 | 2002-1-29 | 4060 | 2751 | 0.33 | 0.49 |
| 1311.68 | 2003-1-6 | 4402 | 2973 | 0.30 | 0.44 |
| 1307.40 | 2003-11-13 | 4713 | 3177 | 0.28 | 0.41 |
| 1259.43 | 2004-9-13 | 5018 | 3380 | 0.25 | 0.37 |
| 998.23 | 2005-6-6 | 5284 | 3552 | 0.19 | 0.28 |
| 1004.08 | 2005-7-12 | 5320 | 3578 | 0.19 | 0.28 |
| 1004.66 | 2005-7-19 | 5327 | 3583 | 0.19 | 0.28 |
| 1067.41 | 2005-10-28 | 5428 | 3651 | 0.20 | 0.29 |
| 1074.01 | 2005-12-6 | 5467 | 3678 | 0.20 | 0.29 |
| 1512.52 | 2006-6-14 | 5657 | 3800 | 0.27 | 0.40 |
| 1541.41 | 2006-8-7 | 5711 | 3838 | 0.27 | 0.40 |
| 2541.53 | 2007-2-6 | 5894 | 3961 | 0.43 | 0.64 |
| 2723.06 | 2007-3-5 | 5921 | 3975 | 0.46 | 0.69 |
| 3404.15 | 2007-6-5 | 6013 | 4036 | 0.57 | 0.84 |
| 3563.54 | 2007-7-6 | 6044 | 4059 | 0.59 | 0.88 |
| 4778.73 | 2007-11-28 | 6189 | 4157 | 0.77 | 1.15 |
| 4812.16 | 2007-12-18 | 6209 | 4171 | 0.78 | 1.15 |
| 4195.75 | 2008-2-1 | 6254 | 4202 | 0.67 | 1.00 |
| 4123.31 | 2008-2-26 | 6279 | 4214 | 0.66 | 0.98 |
| 2990.79 | 2008-4-22 | 6335 | 4253 | 0.47 | 0.70 |
| 2566.53 | 2008-7-3 | 6407 | 4302 | 0.40 | 0.60 |
| 2284.58 | 2008-8-19 | 6454 | 4335 | 0.35 | 0.53 |
| 1802.33 | 2008-9-18 | 6484 | 4356 | 0.28 | 0.41 |
| 1664.93 | 2008-10-28 | 6524 | 4379 | 0.26 | 0.38 |
| 1678.96 | 2008-11-4 | 6531 | 4384 | 0.26 | 0.38 |
| 1814.75 | 2008-12-31 | 6588 | 4425 | 0.28 | 0.41 |
| 2037.02 | 2009-3-3 | 6650 | 4462 | 0.31 | 0.46 |
| 2372.34 | 2009-4-28 | 6706 | 4501 | 0.35 | 0.53 |







| 1422.98 | 0.76 | 0.52 |
| 1404.05 | 0.75 | 0.51 |
| 1762.83 | 0.77 | 0.52 |
| 1893.78 | 0.75 | 0.51 |
| 2994.28 | 0.76 | 0.51 |
| 3049.77 | 0.77 | 0.52 |
| 3478.01 | 0.76 | 0.51 |



简单实用

agree








还有你的那个公式还是编译不行;编不了;麻烦可以在导出一个飞狐公式给我谢谢了!!!!!!!



兄弟,俺把你的贴用CyberArticle都下了,还在看.俺相信从你的贴里就能明白.
学习| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |