| 年份 | 国内生产总值 | 增长率(%) | 人均国内生产总值 |
| 1978 | 3645.217 | 11.70% | 381.231 |
| 1979 | 4062.579 | 7.60% | 419.251 |
| 1980 | 4545.624 | 7.80% | 463.253 |
| 1981 | 4891.561 | 5.20% | 492.163 |
| 1982 | 5323.351 | 9.10% | 527.780 |
| 1983 | 5962.652 | 10.90% | 582.683 |
| 1984 | 7208.052 | 15.20% | 695.201 |
| 1985 | 9016.037 | 13.50% | 857.821 |
| 1986 | 10275.180 | 8.80% | 963.187 |
| 1987 | 12058.620 | 11.60% | 1112.377 |
| 1988 | 15042.820 | 11.30% | 1365.506 |
| 1989 | 16992.320 | 4.10% | 1519.002 |
| 1990 | 18667.820 | 3.80% | 1644.000 |
| 1991 | 21781.500 | 9.20% | 1892.760 |
| 1992 | 26923.480 | 14.20% | 2311.088 |
| 1993 | 35333.920 | 14.00% | 2998.364 |
| 1994 | 48197.860 | 13.10% | 4044.004 |
| 1995 | 60793.730 | 10.90% | 5045.730 |
| 1996 | 71176.590 | 10.00% | 5845.887 |
| 1997 | 78973.030 | 9.30% | 6420.180 |
| 1998 | 84402.280 | 7.80% | 6796.030 |
| 1999 | 89677.050 | 7.60% | 7158.502 |
| 2000 | 99214.550 | 8.40% | 7857.676 |
| 2001 | 109655.200 | 8.30% | 8621.706 |
| 2002 | 120332.700 | 9.10% | 9398.054 |
| 2003 | 135822.800 | 10.00% | 10541.970 |
| 2004 | 159878.300 | 10.10% | 12335.580 |
| 2005 | 183868.000 | 10.40% | 14103.330 |
| 2006 | 211923.000 | 11.60% | 16084.000 |
| 2007 | 257306.000 | 13.00% | 30100.000 |
| 2008 | 300670.000 | 9.00% |


| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |