| 取值 | 1 | 2 |
| 4.98 | 55.18 | 110.36 |
| 7.08 | 140.39 | 280.78 |
| 6.63 | 122.13 | 244.26 |
| 9.58 | 241.84 | 483.68 |
| 8.32 | 190.71 | 381.42 |
| 8.75 | 208.16 | 416.32 |
| 5.23 | 65.33 | 130.66 |
| 5.64 | 81.96 | 163.92 |
| 6.16 | 103.06 | 206.12 |
| 5.86 | 90.89 | 181.78 |
| 6.89 | 132.68 | 265.36 |
| 5.45 | 74.25 | 148.5 |

,互相学习,互相交流

原帖由 gubin1209 于 2009-1-9 11:58 发表
热爱江恩理论,对角度线心有独钟;请各位拍砖批评,互相学习!
通过研习原文,对角度线的认识与最初有很多差别,角度线并不是简单的看支撑阻力,其价值体现了江恩所谓的何时何价啊~!感谢Y兄和阳光的所有兄弟对我的 ...






| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |