| 波动因子: | 5.5 | 起点价格: | 1664.93 | ||||
| 转点价格 | 1X1周期时间 | 2X1周期时间 | 3X1周期时间 | 4X1周期时间 | 1X2周期时间 | 1X3周期时间 | 1X4周期时间 |
| 2333.2 | 121.5 | 243 | 364.5 | 486 | 60.75 | 40.5 | 30.375 |
| 2146.73 | 87.6 | 175.2 | 262.8 | 350.4 | 43.8 | 29.2 | 21.9 |
| 1931.6 | 48.49 | 96.98 | 145.47 | 193.96 | 24.245 | 16.16333333 | 12.1225 |
| 1892.49 | 41.37 | 82.74 | 124.11 | 165.48 | 20.685 | 13.79 | 10.3425 |
| 1996.65 | 60.31 | 120.62 | 180.93 | 241.24 | 30.155 | 20.10333333 | 15.0775 |
Y版辛苦。





又一个循环



飞狐怎么会出这么低级的错误?
还有大级别下跌???!!!怕怕!
Y版说大盘横着吧



大家都一样吗?| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |