| | Moon | Mercury | Venus | Earth | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus
: _; R: i9 |8 E* e% ]% b# y | Neptune! E% d r b d9 J8 }! ` F
| Pluto t4 n7 v/ c) S& z1 A
|
| 27.3 | 87.9 | 224.7 | 365.2 | 686.9 | 4,332.7 | 10,759.5 | 30,685.0 | 60,190.0 | 90,800.0 |
| Moon | 27.3 | | 39.6 | 31.1 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 27.4 | 27.3 | 27.3 | 27.3 |
| Mercury | 87.9 | 39.6 | | 144.4 | 115.8 | 100.8 | 89.7 | 88.6 | 88.2 | 88.0 | 88.0 |
| Venus | 224.7 | 31.1 | 144.4 | | 584.1 | 333.9 | 237.0 | 229.5 | 226.4 | 225.5 | 225.3 |
| Earth | 365.2 | 29.5 | 115.8 | 584.1 | | 779.8 | 398.8 | 378.0 | 369.6 | 367.4 | 366.7 |
| Mars | 686.9 | 28.5 | 100.8 | 333.9 | 779.8 | | 816.3 | 733.7 | 702.6 | 694.8 | 692.1 |
| Jupiter | 4,332.7 | 27.5 | 89.7 | 237.0 | 398.8 | 816.3 | | 7,253.6 | 5,045.1 | 4,668.8 | 4,549.8 |
| Saturn | 10,759.5 | 27.4 | 88.6 | 229.5 | 378.0 | 733.7 | 7,253.6 | | 16,569.5 | 13,101.5 | 12,205.9 |
Uranus* @ D# X5 O3 k# }6 k7 j+ T3 o9 ?
| 30,685.0 | 27.3 | 88.2 | 226.4 | 369.6 | 702.6 | 5,045.1 | 16,569.5 | | 62,597.2 | 46,347.8 |
Neptune, {1 B. z; i: ^; F& e6 H$ ^, ~
| 60,190.0 | 27.3 | 88.0 | 225.5 | 367.4 | 694.8 | 4,668.8 | 13,101.5 | 62,597.2 | | 178,544.7 |
Pluto
* P1 F3 a9 V# l9 `* F | 90,800.0 | 27.3 | 88.0 | 225.3 | 366.7 | 692.1 | 4,549.8 | 12,205.9 | 46,347.8 | 178,544.7 | |