【阳光飞狐__与财富同行】

标题: 重要转折点时间之窗 [打印本页]

作者: xyzabc    时间: 2008-9-28 00:44
标题: 重要转折点时间之窗
起点日期点位交易周1.019451.05951.081.51.61822.61844.235
1992.11.17386101103 107 109 152 163 202 264 404 428
1993.7.27777137140 145 148 206 222 274 359 548 580
1993.10.25774150153 159 162 225 243 300 393 600 635
1994.7.29325188192 199 203 282 304 376 492 752 796
1995.2.7524215219 228 232 323 348 430 563 860 911
1996.1.19512264269 280 285 396 427 528 691 1056 1118
1996.12.25855311317 330 336 467 503 622 814 1244 1317
1997.2.20870317323 336 342 476 513 634 830 1268 1342
1997.9.231025348355 369 376 522 563 696 911 1392 1474
1998.8.181043393401 416 424 590 636 786 1029 1572 1664
1999.2.81064418426 443 451 627 676 836 1094 1672 1770
1999.5.171047430438 456 464 645 696 860 1126 1720 1821
1999.7.201471439448 465 474 659 710 878 1149 1756 1859
1999.12.271341462471 489 499 693 748 924 1210 1848 1957
2000.3.161596471480 499 509 707 762

942 1233 1884 1995

2000/05/15
1695479488 508 517 719 775 958 1254 1916 2029
2000.9.251874498508 528 538 747 806 996 1304 1992 2109
2001.2.221893516526 547 557 774 835 1032 1351 2064 2185
2001.10.221514550561 583 594 825 890 1100 1440 2200 2329
2002.1.291339564575 598 609 846 913 1128 1477 2256 2389
2002.6.61455580591 615 626 870 938 1160 1518 2320 2456

2002/10/29
1488600612 636 648 900 971 1200 1571 2400 2541

2002/11/27
1353604616 640 652 906 977 1208 1581 2416 2558
2003.1.61311610622 646 659 915 987 1220 1597 2440 2583
2003.11.131307652665 691 704 978 1055 1304 1707 2608 2761
2004.9.131259694707 735 750 1041 1123 1388 1817 2776 2939
2004.9.241496695709 736 751 1043 1125 1390 1820 2780 2943
2005.6.6998730744 773 788 1095 1181 1460 1911 2920 3092
2005.7.191004736750 780 795 1104 1191 1472 1927 2944 3117
 1075752767 797 812 1128 1217 1504 1969 3008 3185

2006/06/14
1512780795 826 842 1170 1262 1560 2042 3120 3303
2006.8.71541788803 835 851 1182 1275 1576 2063 3152 3337
2007.2.62541813829 861 878 1220 1315 1626 2128 3252 3443
2007.3.52723816832 865 881 1224 1320 1632 2136 3264 3456
2007.6.53404829845 878 895 1244 1341 1658 2170 3316 3511
2007.7.63563833849 883 900 1250 1348 1666 2181 3332 3528
2007.11.284778853870 904 921 1280 1380 1706 2233 3412 3612
2008.2.14195862879 913 931 1293 1395 1724 2257 3448 3651
2008.2.264123866883 918 935 1299 1401 1732 2267 3464 3668
2008.4.222990874891 926 944 1311 1414 1748 2288 3496 3701
2008.7.32566884901 937 955 1326 1430 1768 2314 3536 3744
2008.8.192284891908 944 962 1337 1442 1782 2333 3564 3773
2008.9181802895912 948 967 1343 1448 1790 2343 3580 3790

作者: xyzabc    时间: 2008-9-28 00:45
起点日期点位交易周1.019451.05951.081.51.61822.61844.235
1992.5.2614297677 81 82 114 123 152 199 304 322
1993.2.161558114116 121 123 171 184 228 298 456 483
1993.8.171042140143 148 151 210 227 280 367 560 593
1993.12.81044156159 165 168 234 252 312 408 624 661
1994.9.131052195199 207 211 293 316 390 511 780 826
1995.5.22926230234 244 248 345 372 460 602 920 974
1996.12.111258309315 327 334 464 500 618 809 1236 1309
1997.2.20870317323 336 342 476 513 634 830 1268 1342
1997.5.121510329335 349 355 494 532 658 861 1316 1393
1998.6.41422382389 405 413 573 618 764 1000 1528 1618
1999.6.301756436444 462 471 654 705 872 1141 1744 1846
1999.9.101695446455 473 482 669 722 892 1168 1784 1889
2000.2.171770467476 495 504 701 756 934 1223 1868 1978

2000/04/21
1858476485 504 514 714 770 952 1246 1904 2016
2000.8.222114493503 522 532 740 798 986 1291 1972 2088
2000.1.82131512522 542 553 768 828 1024 1340 2048 2168
2001.6.142245532542 564 575 798 861 1064 1393 2128 2253
2001.12.51776556567 589 600 834 900 1112 1456 2224 2355

2001/12/19
1693558569 591 603 837 903 1116 1461 2232 2363
2002.3.211693569580 603 615 854 921 1138 1490 2276 2410
2002.4.111680572583 606 618 858 925 1144 1497 2288 2422
2002.6.251748583594 618 630 875 943 1166 1526 2332 2469
2002.7.91741585596 620 632 878 947 1170 1532 2340 2477
2002.8.221696591602 626 638 887 956 1182 1547 2364 2503

2002/11/08
1573601613 637 649 902 972 1202 1573 2404 2545

2002/11/29
1450604616 640 652 906 977 1208 1581 2416 2558
2003.4.161649623635 660 673 935 1008 1246 1631 2492 2638
2004.2.231730666679 706 719 999 1078 1332 1744 2664 2821
2004.4.71783672685 712 726 1008 1087 1344 1759 2688 2846
2004.9.241496695709 736 751 1043 1125 1390 1820 2780 2943
2005.9.201223745759 789 805 1118 1205 1490 1950 2980 3155
2006.7.51757783798 830 846 1175 1267 1566 2050 3132 3316
2007.1.242994811827 859 876 1217 1312 1622 2123 3244 3435
2007.2.273049815831 863 880 1223 1319 1630 2134 3260 3452
2007.5.294335828844 877 894 1242 1340 1656 2168 3312 3507
2007.6.204312831847 880 897 1247 1345 1662 2176 3324 3519
2007.10.166124847863 897 915 1271 1370 1694 2217 3388 3587
2008.1.145522860877 911 929 1290 1391 1720 2251 3440 3642
2008.2.204695865882 916 934 1298 1400 1730 2265 3460 3663
2008.3.44472867884 919 936 1301 1403 1734 2270 3468 3672
2008.5.63786876893 928 946 1314 1417 1752 2293 3504 3710
2008.5.153706877894 929 947 1316 1419 1754 2296 3508 3714

作者: sweeperman    时间: 2008-9-28 00:49
你牛啊,用EXCEL排出来的?
作者: xyzabc    时间: 2008-9-28 00:51
I like
作者: sweeperman    时间: 2008-9-28 00:54
呵呵,我也编一个,不能无视你的劳动成果。

[本帖最后由 sweeperman 于 2008-9-28 00:58 编辑 ]
作者: netcar    时间: 2008-9-28 10:18
多谢!


作者: 牛股    时间: 2008-9-28 10:31
多谢提供
作者: tamii    时间: 2008-9-28 12:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xyzabc    时间: 2008-9-28 13:44
原帖由 tamii 于 2008-9-28 12:43 发表

大小姐好!这数据你在macd给俺,都2个月了,俺还没弄完。
等假期结束,俺会给把结果给你。请留下邮箱。

看不懂
作者: catlet    时间: 2008-9-28 14:37
原帖由 sweeperman 于 2008-9-28 00:49 发表
你牛啊,用EXCEL排出来的?

别赞叹了,赶紧行动吧。
这就是yay版说的研究江恩的最好方法:实践、实践、再实践;总结、总结、再总结。
作者: liuweikkk    时间: 2008-9-28 21:56
出现两次的
123        2
148        2
152        2
159        2
228        2
234        2
280        2
304        2
342        2
355        2
376        2
456        2
464        2
471        2
499        2
503        2
504        2
508        2
513        2
528        2
532        2
542        2
563        2
575        2
580        2
583        2
591        2
594        2
600        2
602        2
603        2
615        2
616        2
622        2
626        2
634        2
635        2
636        2
640        2
652        2
659        2
691        2
696        2
707        2
709        2
719        2
736        2
750        2
751        2
780        2
795        2
826        2
835        2
846        2
860        2
863        2
870        2
877        2
880        2
883        2
894        2
897        2
906        2
913        2
915        2
921        2
929        2
934        2
935        2
944        2
947        2
977        2
1008        2
1043        2
1118        2
1125        2
1128        2
1170        2
1182        2
1208        2
1217        2
1220        2
1223        2
1244        2
1246        2
1268        2
1304        2
1316        2
1340        2
1342        2
1390        2
1393        2
1490        2
1581        2
1720        2
1744        2
1820        2
2128        2
2168        2
2288        2
2416        2
2558        2
2780        2
2943        2
3316        2
作者: liuweikkk    时间: 2008-9-28 21:57
出现3次的
199        3
323        3
336        3
476        3
522        3
798        3
830        3
861        3
900        3
911        3
作者: liuweikkk    时间: 2008-9-28 21:57
出现4次的
618        4
878        4
作者: venn    时间: 2008-9-29 01:24
多谢提供!!!
作者: 阳3光6飞0狐    时间: 2008-9-29 02:41
原帖由 5575338 于 2008-9-28 00:51 发表
I like

我的头皮,已背叛我的脑袋... 头皮散啦,脑袋不好带啦
作者: baresi1977    时间: 2008-9-29 09:12
好好看看,认真学习一下。
作者: lordreon_h    时间: 2008-9-29 09:21
这个。。1楼全是短,中,长期底,2楼全是短,中,长期顶。
眼花
如果能把顶和底的关系找到就好了。

[本帖最后由 lordreon_h 于 2008-9-29 09:24 编辑 ]
作者: 禅无语    时间: 2008-9-29 10:06
谢谢 学习
作者: 1236688    时间: 2008-10-28 19:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: leolee    时间: 2008-10-28 20:26
这样的表我也排过,不过没有大姐做的细,但是有个问题,这个方法在998以后很多点都对不上。我认为不是所有的起点都在0点。所以起点很重要,但我不知道怎么找。希望大家讨论。
作者: lklka    时间: 2008-11-2 00:22
呵呵,这个统计有两点提示:1.时间周上跟黄金分割比例的联系 2.把时间和点位放在江恩四方的十字和对角线上应该能有所发现
作者: 牛股    时间: 2008-11-2 08:54

作者: njkyzy    时间: 2008-11-2 10:47
勤奋的人,向你学习。




欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) Powered by Discuz! X3.2