原帖由 5575338 于 2008-9-27 23:33 发表
周线底分型已经确立,如果在10月能够确立月线底分型,还是有希望的.记得十几年前台湾的一本里讲过年线下跌速度达到极限时就是转折之时(大概意思)
从周期分析看,10月中旬有可能形成大级别底部.
1987-10-13 | 2471.44 | 2528.39 | 2456.92 | 2508.16 |
1987-10-14 | 2485.15 | 2485.15 | 2400.46 | 2412.7 |
1987-10-15 | 2412.7 | 2439.78 | 2345.63 | 2355.09 |
1987-10-16 | 2355.09 | 2396.21 | 2207.73 | 2246.73 |
1987-10-19 | 2164.16 | 2164.16 | 1677.55 | 1738.74 |
1987-10-20 | 1738.74 | 2067.47 | 1616.21 | 1841.01 |
1987-10-21 | 1951.76 | 2081.07 | 1951.76 | 2027.85 |
1987-10-22 | 2004.97 | 2004.97 | 1837.86 | 1950.43 |
1987-10-23 | 1950.43 | 1993.87 | 1898.54 | 1950.76 |
原帖由 5575338 于 2008-9-27 23:33 发表
周线底分型已经确立,如果在10月能够确立月线底分型,还是有希望的.记得十几年前台湾的一本里讲过年线下跌速度达到极限时就是转折之时(大概意思)
从周期分析看,10月中旬有可能形成大级别底部.
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |