| 火星变化与中国股市的关系 | | | | |
| 日期 | 名称或指数 | 事由 | 高点星座 | 低点星座 | 宫 | 位置 | |
| 1990.12.1 | 深圳证券交易所- f" g. \* w" D5 D+ z
| 诞生& j& [, C$ {4 H2 }! _, \
| | 双子 | 5 | | |
| 1990.12.19 | 上海证券交易所 | 诞生 | | 金牛 | 4 | | |
| 1996.1 | 512 | 低 | | 水瓶 | | | |
| 1996.6 | 819 | 高 | 双子 | | | | |
| 1997.2 | 870 | 低 | | 天平 | | | 逆行 |
| 1997.5 | 1510 | 高 | 处女 | | | | |
| 1998.6 | 1422 | 高 | 双子 | | | | |
| 1998.8 | 1043 | 低 | | 巨蟹 | | | |
| 1999.5 | 1047 | 低 | | 天平座
1 x% R0 d* M/ H/ T+ x | | | 逆行 |
| 1999.6 | 1756 | 高 | 天平座 | | | | |
| 2000.1 | 2131 | | | 双鱼 | | | |
| 2000.8 | 1874 | | 狮子 | | | | |
| 2001.6 | 2245 | | 射手 | | | | 逆行 |
| 2001.10 | 1514 | | | 摩蝎 | | | |
| 2001.12 | 1776 | | | | | | |
| 2002.1 | 1339 | | | 双鱼座 | | | |
2002 6 ' e* {/ u4 L8 n P9 P
| 1748 | | 巨蟹座 | | | | |
2003.4
4 q' P, @) P0 r8 j7 e- [; d! z' ] | 1649 | | 魔羯座 | | | | |
| 2003.11 | 1307 | | | 双鱼座 | | | |
2004.4
. h: H/ d( W. K# L- F2 R) U1 I | 1783 | | 双子座 | | | | |
| 2004.9 | 1259 | | | 处女座 | | | |
2005 2
9 o( P2 K% z# Z | 1259 | | 魔羯座 | | | | |
| 2005.6 | 998 | | | 双鱼座 | | | |
| 2005.7 | 1004 | | | | | | |
| 2006.1 | 1161 | | | 金牛座 | | | |
| 2006.8 | 1541 | | | 处女座 | | | |
2006 12
W! S2 N) p7 I4 q4 Q | 2698 | | 射手座 | | | | |
| 2007.2 | 2541 | | | 水瓶 | | | 2.26进入水瓶座 |
| 2007.5 | 4335 | | | 白羊 | | | |
| 2007.6 | 3404 | | | 白羊 | | | |
| 2007.10 | 6124 | | 巨蟹 | | | | |
| 2007.11.22 | 5154 | 向下突破 | | 巨蟹 | | | 逆行 |