| 2008111701在线星盘提示 | ||||||||||||
| 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
| 白羊 | 0 | 29 | ||||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | ||||||||||
| 双子 | 60 | 89 | ||||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | 103 | |||||||||
| 狮子 | 120 | 149 | ||||||||||
| 处女 | 150 | 179 | 169.9 | |||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | ||||||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | 234.73 | 229.53 | ||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 240.3 | 269.42 | ||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | 274.87 | 289.5 | ||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | 318.9 | |||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | 351.72 | |||||||||
| 103 | 229.53 | 351.72 | ||||||||||
| 126.53 | 122.19 | |||||||||||
| 2008111713在线星盘提示 | ||||||||||||
| 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
| 白羊 | 0 | 29 | ||||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | ||||||||||
| 双子 | 60 | 89 | ||||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | 110.3 | |||||||||
| 狮子 | 120 | 149 | ||||||||||
| 处女 | 150 | 179 | 169.9 | |||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | ||||||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | 235.2 | 230.3 | ||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 240.6 | 269.43 | ||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | 275.5 | 289.6 | ||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | 318.9 | |||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | 351.72 | |||||||||
| 110.3 | 230.3 | 351.72 | ||||||||||
| 120 | 121.42 | |||||||||||








cry



原帖由 浅草妖姬 于 2008-9-21 17:43 发表
真快,占星这么快就入门了
请问,楼主这个贴图的软件是哪个?
Astro32那个软件的字体太小了
ZET8不好用
[本帖最后由 浅草妖姬 于 2008-9-21 18:21 编辑 ]


| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |