| 进入 | 出 | 1927625在线星盘提示 | ||||||||||
| 星体 | 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | ||
| 白羊 | 0 | 29 | 2.3 | 3.38 | ||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | 39 | |||||||||
| 双子 | 60 | 89 | ||||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | 92.62 | 117.5 | 105.13 | |||||||
| 狮子 | 120 | 149 | 137.85 | 131.4 | 144.88 | |||||||
| 处女 | 150 | 179 | ||||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | ||||||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | ||||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 242.27 | |||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | ||||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | ||||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | ||||||||||
| 1927725在线星盘提示 | ||||||||||||
| 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
| 白羊 | 0 | 29 | 3.67 | 3.37 | ||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | ||||||||||
| 双子 | 60 | 89 | 77.3 | |||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | 113.02 | 105.9 | ||||||||
| 狮子 | 120 | 149 | 121.23 | 149.92 | 145.8 | |||||||
| 处女 | 150 | 179 | 164.3 | |||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | ||||||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | ||||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 241.01 | |||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | ||||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | ||||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | ||||||||||
???






| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |