, {& J8 v3 u) }5 s
I like原帖由 5575338 于 2008-9-20 20:52 发表* t h" Q' Z4 c+ Y2 w: X& t
如果你能够把这些文字复制发上来,我好翻译一点,这样效率低很多.另外你选的时间是昨天几点?! A) m0 s9 j) D* j! X- ]
[本帖最后由 5575338 于 2008-9-20 20:58 编辑 ]
原帖由 5575338 于 2008-9-20 21:09 发表2 A" O8 ^: C8 s4 y+ V2 T, y5 f* m( g7 {6 p
你选个今天21点整的发一下,这样我发个同时的图可以帮助你理解.
中国北京
太感谢了,大姐真热心人!我慢慢学。。。原帖由 烟花久久 于 2008-9-20 23:14 发表% t* Q) {; r8 v" F z) m9 Y" }
0 F0 f* Q3 O& H( A! J, N
1 \( E! Q$ d7 L& P0 C7 o+ ~
你贴的那个图是北京时间,中午13点的行星角度。正差8个小时。跟论坛时间一样。
| 200891913在线星盘提示 | ||||||||||||
| 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
| 白羊 | 0 | 29 | ||||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | 46.68 | |||||||||
| 双子 | 60 | 89 | 80.5 | |||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | ||||||||||
| 狮子 | 120 | 149 | ||||||||||
| 处女 | 150 | 179 | 176.65 | 163.75 | ||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | 201.55 | 204 | 200 | |||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | ||||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 268.3 | |||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | 282.78 | |||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | ||||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | 352.2 | |||||||||
| 46.68 | 282.78 | 163.75 | ||||||||||
| 117.07 | 119.03 | |||||||||||
| 200892013在线星盘提示 | ||||||||||||
| 太阳 | 月亮 | 水星 | 金星 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 | 冥王星 | |||
| 白羊 | 0 | 29 | ||||||||||
| 金牛 | 30 | 59 | ||||||||||
| 双子 | 60 | 89 | 61 | 80.5 | ||||||||
| 巨蟹 | 90 | 119 | ||||||||||
| 狮子 | 120 | 149 | ||||||||||
| 处女 | 150 | 179 | 177.65 | 163.88 | ||||||||
| 天秤 | 180 | 209 | 202 | 205.2 | 200.67 | |||||||
| 天蝎 | 210 | 239 | ||||||||||
| 射手 | 240 | 269 | 268.3 | |||||||||
| 摩蝎 | 270 | 299 | 282.82 | |||||||||
| 双鱼 | 300 | 329 | ||||||||||
| 水瓶 | 330 | 359 | 352.2 | |||||||||
| 月亮开始进入双子座,三分一对座消失了 | 282.82 | 163.88 | ||||||||||
| 118.94 | ||||||||||||
原帖由 5575338 于 2008-9-21 09:04 发表( e& a$ c* r' {1 G3 T' }
开始明白yay斑竹所说的江恩理论是对转势成因的解释,而现代技术指标是从统计概率角度解释转势.

| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |