| 检验流程 | |||||||||||
| 检测目标 | 1802 | 检验日 | 2008.9.18 | 被检目标自然日 | 6484 | 被检目标交易日 | 4356 | ||||
| 学派 | 方法 | 方法特征 | 历史转折点 | 自然序号 | D | 交易日 | T差 | 计算值 | 评价 | ||
| 1 | 江恩 | 角度线 | 998 | 3552 | 804 | 1*1 | 1802 | 完全相等 | |||
| 0角度线 | 1043 | 2800 | 3684 | 1*2 | 1842 | 支撑有效 | |||||
| 九方图 | 1802与998成360度 | 7.46步长 | |||||||||
| 轮中轮 | |||||||||||
| 数字学 | |||||||||||
| 星象学 | 四星一线 | ||||||||||
| 周期 | 752的12年144月599周 | 完全吻合 | |||||||||
| 周期 | 1004 | 3578 | 778 | ||||||||
| 2 | 道氏 | 趋势线 | 5522-3483 | 5522 | 4188 | 168 | 1799 | 强支撑 | |||
| 95-524 | 1877 | 支撑有效 | |||||||||
| 325-1307 | 1820 | 差18点 | |||||||||
| 512-1307 | 1804 | 差2点 | |||||||||
| 3 | 嘉路兰 | 螺旋周期 | √16+√21=4017 | 1025 | 2471 | 4013 | 1701 | 2655 | 4013D | 差4天 | |
| 4 | 波浪理论 | 2924以来4浪? | |||||||||
| 5 | 费氏数列 | 1078的144周752的144月 | 完全吻合 | ||||||||
| 6 | 混沌理论 | 修改MACD参数 | |||||||||
| 7 | 对称性 | 4320=5126*1233/1463 | 1804 | 差2点 | |||||||


原帖由 5575338 于 2008-9-19 14:17 发表' e2 U7 S/ {! K ?
验证底或顶有多少种方法?用多种不同的方法验证都可以确认的把握性更大,所以,我想整理个表,按照流程检验,请大家把你的绝招亮出来.# R' |) z5 E# |) M1 s, Y. x" o
检验日2008.9.18检验目标1802检验流程 日历序号日历序号D交易日历史转 ...





love you deeply
I like 
原帖由 lordreon_h 于 2008-10-15 22:39 发表U, l! \+ n/ G4 s K; U; l7 B+ f2 j
![]()
I like 8 W- t, ^2 Y6 j0 c, b
BB CALL
原帖由 1a0101 于 2008-10-15 15:54 发表
SQRT(0.5575338)=0.746
0.746*10=7.46; B$ p# f0 c; z$ @ n
1/7.46=0.134
原帖由 1a0101 于 2008-10-16 07:37 发表
: c) l3 ~8 I( u9 R6 n$ Q
BBCALL=22311212
22311212/5575338=4.001==4........
原帖由 1a0101 于 2008-10-15 23:53 发表& {+ T* v2 u+ W
四方图:
5.575338/(3.14*3.14)=0565473
sqrt(96/0.565473)=?) b+ L- w! f& u5 j) G% ?
sqrt(1559/0.565473)=?
sqrt(325/0.565473)=?7 @$ P* k% w/ q. P! H
2245 998 6124 1802.......) ]3 t9 j" m* y
自己算吧。。。。。


| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |