| 检验流程 | |||||||||||
| 检测目标 | 1802 | 检验日 | 2008.9.18 | 被检目标自然日 | 6484 | 被检目标交易日 | 4356 | ||||
| 学派 | 方法 | 方法特征 | 历史转折点 | 自然序号 | D | 交易日 | T差 | 计算值 | 评价 | ||
| 1 | 江恩 | 角度线 | 998 | 3552 | 804 | 1*1 | 1802 | 完全相等 | |||
| 0角度线 | 1043 | 2800 | 3684 | 1*2 | 1842 | 支撑有效 | |||||
| 九方图 | 1802与998成360度 | 7.46步长 | |||||||||
| 轮中轮 | |||||||||||
| 数字学 | |||||||||||
| 星象学 | 四星一线 | ||||||||||
| 周期 | 752的12年144月599周 | 完全吻合 | |||||||||
| 周期 | 1004 | 3578 | 778 | ||||||||
| 2 | 道氏 | 趋势线 | 5522-3483 | 5522 | 4188 | 168 | 1799 | 强支撑 | |||
| 95-524 | 1877 | 支撑有效 | |||||||||
| 325-1307 | 1820 | 差18点 | |||||||||
| 512-1307 | 1804 | 差2点 | |||||||||
| 3 | 嘉路兰 | 螺旋周期 | √16+√21=4017 | 1025 | 2471 | 4013 | 1701 | 2655 | 4013D | 差4天 | |
| 4 | 波浪理论 | 2924以来4浪? | |||||||||
| 5 | 费氏数列 | 1078的144周752的144月 | 完全吻合 | ||||||||
| 6 | 混沌理论 | 修改MACD参数 | |||||||||
| 7 | 对称性 | 4320=5126*1233/1463 | 1804 | 差2点 | |||||||


原帖由 5575338 于 2008-9-19 14:17 发表
验证底或顶有多少种方法?用多种不同的方法验证都可以确认的把握性更大,所以,我想整理个表,按照流程检验,请大家把你的绝招亮出来.- W' J8 q; O9 z: j
9 z/ B: v% g" V8 {8 V8 E
检验日2008.9.18检验目标1802检验流程 日历序号日历序号D交易日历史转 ...





love you deeply
I like 
原帖由 1a0101 于 2008-10-15 15:54 发表& H. m* w0 Z1 W( p2 q
SQRT(0.5575338)=0.746
0.746*10=7.46
1/7.46=0.134
原帖由 1a0101 于 2008-10-16 07:37 发表7 S* ?* v4 h+ ]
BBCALL=22311212: c; ^$ ^# S5 Z+ P4 r! u" h& _
22311212/5575338=4.001==4........
原帖由 1a0101 于 2008-10-15 23:53 发表
四方图:& q! U5 G) \. O2 D
5.575338/(3.14*3.14)=0565473
sqrt(96/0.565473)=?
sqrt(1559/0.565473)=?* n C) Y/ E4 C: {+ j* B
sqrt(325/0.565473)=?
2245 998 6124 1802......., {4 Q* j; T1 i* o0 l, P
自己算吧。。。。。


| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |