市场 | 日期 | 总股本 | 市价总值 | 流通股本 | 流通市值 | 平均市盈率 | 股本流通比例 | 市值流通比例 |
亿股 | (亿元) | 亿股 | (亿元) | |||||
上海 | 20050631 | 22490 | 6377 | 15.94 | 0.28 | |||
20071231 | 269838.87 | 64532.17 | 59.24 | 0.24 | ||||
20080809 | 15239 | 113572 | 4586 | 34707 | 17.7 | 0.30 | 0.31 | |
扩大倍数 | 4.05 | 4.44 | ||||||
深圳 | 20080809 | 3195 | 24605 | 1726 | 12192 | 17.39 | 0.54 | 0.50 |
合计 | 20080809 | 18434 | 138177 | 6312 | 46899 | 0.34 | 0.34 |
原帖由 lordreon_h 于 2008-9-10 08:41 发表
感觉还是这个市场自己吓自己吧。
其实个人感觉大非不会轻易出售自己的股份,主要是关系到公司的控股权问题。
尽管市场容量扩大那么多,但是流动的筹码应该没那么多。
其实这波打下来,感觉主要的还是在杀小非 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |