重要点 | 交易日序号 | 角度线起点 | 3*1 | 2*1 | 1*1 | 1*2 | 1*3 | 1*4 |
325 | 920 | 96 | 326.00 | |||||
1052 | 952 | 96 | 1048 | |||||
524.43 | 1049 | 0 | 524.5 | |||||
386 | 526.5 | |||||||
926 | 1122 | 386 | 1021 | |||||
325 | 931 | |||||||
512 | 1293 | 96 | 527 | |||||
325 | 511.5 | |||||||
1510 | 1607 | 386 | 1506 | |||||
1025 | 1701 | 386 | 993 | |||||
1043 | 1920 | 96 | 1056 | |||||
1047 | 2097 | 0 | 1048.5 | |||||
524-0 | 1048 | |||||||
524 | 1048 | |||||||
6124 | 4126 | 524-0 | 6154 | |||||
512 | 6178 | |||||||
1307 | 3177 | 386 | 1282.67 | |||||
1047 | 1317 | |||||||
1649 | 3038 | 96 | 1615 | |||||
386 | 1661.5 | |||||||
1025 | 1693.5 | |||||||
1043 | 1602 | |||||||
1783 | 3272 | 386 | 1778.5 | |||||
1025 | 1810 | |||||||
998 | 3552 | 96 | 984 | |||||
386--0 | 1021.67 | |||||||
325 | 983 | |||||||
2321 | 4334 | 386 | 2309.5 | |||||
1025 | 2341.5 | |||||||
998-0 | 2346 | |||||||
524-0 | 是在524那里画0度线 |
原帖由 5575338 于 2008-8-18 13:25 发表
重要点交易日序号角度线起点3*12*11*11*21*31*432592096 326.00 105295296 1048 524.4310490 524.5 386 526.59261122386 1021 325931 512129396 52 ...
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |