| 交易日 | 920 | 2097 | 3272 | 4331 | |||
| 距离 | 1177 | 1175 | 1059 | ||||
| 速度 | 0.613424 | 0.626383 | 0.554297 | ||||
| 延长线1 | 1767.77 | 2417.39 | |||||
| 延长线2 | 2431.11 | ||||||
| 重要点位 | 325 | 1047 | 0 | 1783 | 0 | 2370 | |
| 自然日 | 1319 | 3072 | 4859 | 6448 | |||
| 距离 | 1753 | 1787 | 1589 |
Thks Thks
| 欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |