原帖由 pardan 于 2008-8-14 12:30 发表
步骤1从九方图中选择一个初始数据
步骤2计算初始数据的平方根
步骤3计算是正转还是逆转的距离
a.旋转一圈减少初始数据就减2
b.旋转半圈减少初始数据就减1
c.旋转1/4圈减少初始数据就减 ...
原帖由 catlet 于 2008-8-15 11:38 发表
简化记忆如下:
1)在九方图选起始点
2)对起始点开平方根
3)在2)基础上+(外旋)或-(内旋)换算值,
换算值=n*2(n为圈数)
4)然后对3)平方,做得为终点数值
如直接表达为公式:
Y=X+4n√ ...
22 | 947.85 | 963.31 | 978.89 | 994.60 |
23 | 1010.43 | 1026.38 | 1042.47 | 1058.67 |
24 | 1075.00 | 1091.46 | 1108.04 | 1124.75 |
25 | 1141.58 | 1158.53 | 1175.61 | 1192.82 |
26 | 1210.15 | 1227.61 | 1245.19 | 1262.90 |
27 | 1280.73 | 1298.68 | 1316.76 | 1334.97 |
28 | 1353.30 | 1371.76 | 1390.34 | 1409.04 |
29 | 1427.88 | 1446.83 | 1465.91 | 1485.12 |
30 | 1504.45 | 1523.91 | 1543.49 | 1563.19 |
31 | 1583.02 | 1602.98 | 1623.06 | 1643.27 |
32 | 1663.60 | 1684.05 | 1704.64 | 1725.34 |
33 | 1746.17 | 1767.13 | 1788.21 | 1809.42 |
34 | 1830.75 | 1852.20 | 1873.78 | 1895.49 |
35 | 1917.32 | 1939.28 | 1961.36 | 1983.57 |
36 | 2005.90 | 2028.35 | 2050.93 | 2073.64 |
37 | 2096.47 | 2119.43 | 2142.51 | 2165.71 |
38 | 2189.05 | 2212.50 | 2236.08 | 2259.79 |
39 | 2283.62 | 2307.58 | 2331.66 | 2355.86 |
40 | 2380.19 | 2404.65 | 2429.23 | 2453.94 |
41 | 2478.77 | 2503.73 | 2528.81 | 2554.01 |
42 | 2579.34 | 2604.80 | 2630.38 | 2656.09 |
43 | 2681.92 | 2707.87 | 2733.96 | 2760.16 |
44 | 2786.49 | 2812.95 | 2839.53 | 2866.24 |
45 | 2893.07 | 2920.02 | 2947.10 | 2974.31 |
46 | 3001.64 | 3029.10 | 3056.68 | 3084.38 |
47 | 3112.22 | 3140.17 | 3168.25 | 3196.46 |
48 | 3224.79 | 3253.25 | 3281.83 | 3310.53 |
49 | 3339.36 | 3368.32 | 3397.40 | 3426.61 |
50 | 3455.94 | 3485.40 | 3514.98 | 3544.68 |
51 | 3574.51 | 3604.47 | 3634.55 | 3664.76 |
52 | 3695.09 | 3725.54 | 3756.13 | 3786.83 |
53 | 3817.66 | 3848.62 | 3879.70 | 3910.91 |
54 | 3942.24 | 3973.69 | 4005.27 | 4036.98 |
55 | 4068.81 | 4100.77 | 4132.85 | 4165.05 |
56 | 4197.39 | 4229.84 | 4262.42 | 4295.13 |
57 | 4327.96 | 4360.92 | 4394.00 | 4427.20 |
58 | 4460.53 | 4493.99 | 4527.57 | 4561.28 |
59 | 4595.11 | 4629.07 | 4663.15 | 4697.35 |
60 | 4731.68 | 4766.14 | 4800.72 | 4835.43 |
61 | 4870.26 | 4905.21 | 4940.30 | 4975.50 |
62 | 5010.83 | 5046.29 | 5081.87 | 5117.58 |
63 | 5153.41 | 5189.36 | 5225.44 | 5261.65 |
64 | 5297.98 | 5334.44 | 5371.02 | 5407.73 |
65 | 5444.56 | 5481.51 | 5518.59 | 5555.80 |
66 | 5593.13 | 5630.59 | 5668.17 | 5705.87 |
67 | 5743.71 | 5781.66 | 5819.74 | 5857.95 |
68 | 5896.28 | 5934.74 | 5973.32 | 6012.02 |
69 | 6050.85 | 6089.81 | 6128.89 | 6168.10 |
70 | 6207.43 | 6246.88 | 6286.47 | 6326.17 |
原帖由 kincash 于 2008-8-17 12:48 发表
大蚂蚁的分割是自然的 姐姐是思路也很不错 呵呵
呵呵分割是王道 这里涉及分割的尺
几何版提到 有三种 算术 几何 调和
[本帖最后由 kincash 于 2008-8-17 13:08 编辑 ]
17 | 297.56 | 306.25 | 315.06 | 324.00 |
18 | 333.06 | 342.25 | 351.56 | 361.00 |
19 | 370.56 | 380.25 | 390.06 | 400.00 |
20 | 410.06 | 420.25 | 430.56 | 441.00 |
21 | 451.56 | 462.25 | 473.06 | 484.00 |
22 | 495.06 | 506.25 | 517.56 | 529.00 |
23 | 540.56 | 552.25 | 564.06 | 576.00 |
24 | 588.06 | 600.25 | 612.56 | 625.00 |
25 | 637.56 | 650.25 | 663.06 | 676.00 |
26 | 689.06 | 702.25 | 715.56 | 729.00 |
27 | 742.56 | 756.25 | 770.06 | 784.00 |
28 | 798.06 | 812.25 | 826.56 | 841.00 |
29 | 855.56 | 870.25 | 885.06 | 900.00 |
30 | 915.06 | 930.25 | 945.56 | 961.00 |
31 | 976.56 | 992.25 | 1008.06 | 1024.00 |
32 | 1040.06 | 1056.25 | 1072.56 | 1089.00 |
33 | 1105.56 | 1122.25 | 1139.06 | 1156.00 |
34 | 1173.06 | 1190.25 | 1207.56 | 1225.00 |
50 | 2525.06 | 2550.25 | 2575.56 | 2601.00 |
51 | 2626.56 | 2652.25 | 2678.06 | 2704.00 |
52 | 2730.06 | 2756.25 | 2782.56 | 2809.00 |
53 | 2835.56 | 2862.25 | 2889.06 | 2916.00 |
54 | 2943.06 | 2970.25 | 2997.56 | 3025.00 |
55 | 3052.56 | 3080.25 | 3108.06 | 3136.00 |
56 | 3164.06 | 3192.25 | 3220.56 | 3249.00 |
57 | 3277.56 | 3306.25 | 3335.06 | 3364.00 |
58 | 3393.06 | 3422.25 | 3451.56 | 3481.00 |
59 | 3510.56 | 3540.25 | 3570.06 | 3600.00 |
60 | 3630.06 | 3660.25 | 3690.56 | 3721.00 |
61 | 3751.56 | 3782.25 | 3813.06 | 3844.00 |
62 | 3875.06 | 3906.25 | 3937.56 | 3969.00 |
63 | 4000.56 | 4032.25 | 4064.06 | 4096.00 |
64 | 4128.06 | 4160.25 | 4192.56 | 4225.00 |
65 | 4257.56 | 4290.25 | 4323.06 | 4356.00 |
66 | 4389.06 | 4422.25 | 4455.56 | 4489.00 |
67 | 4522.56 | 4556.25 | 4590.06 | 4624.00 |
68 | 4658.06 | 4692.25 | 4726.56 | 4761.00 |
69 | 4795.56 | 4830.25 | 4865.06 | 4900.00 |
70 | 4935.06 | 4970.25 | 5005.56 | 5041.00 |
71 | 5076.56 | 5112.25 | 5148.06 | 5184.00 |
72 | 5220.06 | 5256.25 | 5292.56 | 5329.00 |
73 | 5365.56 | 5402.25 | 5439.06 | 5476.00 |
74 | 5513.06 | 5550.25 | 5587.56 | 5625.00 |
75 | 5662.56 | 5700.25 | 5738.06 | 5776.00 |
76 | 5814.06 | 5852.25 | 5890.56 | 5929.00 |
77 | 5967.56 | 6006.25 | 6045.06 | 6084.00 |
78 | 6123.06 | 6162.25 | 6201.56 | 6241.00 |
原帖由 pardan 于 2008-8-14 20:30 发表
步骤1从九方图中选择一个初始数据
步骤2计算初始数据的平方根
步骤3计算是正转还是逆转的距离
a.旋转一圈减少初始数据就减2
b.旋转半圈减少初始数据就减1
c.旋转1/4圈减少初始数据就减 ...
原帖由 江恩浩 于 2008-8-16 09:46 发表
上证指数的高低点计算:2245平方根=47.38143 998平方根=31.594778 俩平方根和的平方=6237.2414 误差113点 同理:6124平方根=78.25599 78.25599——31.594778=46.661212 平方=2177
上证指数95---2 ...
原帖由 pardan 于 2008-8-14 20:30 发表
步骤1从九方图中选择一个初始数据
步骤2计算初始数据的平方根
步骤3计算是正转还是逆转的距离
a.旋转一圈减少初始数据就减2
b.旋转半圈减少初始数据就减1
c.旋转1/4圈减少初始数据就减 ...
原帖由 矩阵 于 2008-8-21 00:14 发表
pardan兄
不错啊!
这是我所见,写得最清楚的矩阵图中数字的平方位置!
基本上这个推算使用,只有在矩阵图中才能发挥。
这在最近会出版的拙作『价格推算』中有说明,
以后有兴趣再来讨论。
...
原帖由 yay 于 2009-4-19 21:15 发表
看看现在多幸福, 有如此多的原版资料!
当初可只有一篇小文章!
此公式基本可满足金融市场推演需要了!
不准不要怪公式哦,有时还要有一些变化才行!
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |