起点日期 | 点位 | 周序号 | 周交易序号 | 日历序号 | 交易序号 | 交易序号+777 | 日历序号+777 |
2001.10.22 | 1514 | 567 | 550 | 3961 | 2683 | 3460 | 4738 |
2007.2.6 | 2541 | 843 | 813 | 5894 | 3961 | 4738 | 6671 |
2004.9.13 | 1259 | 718 | 5018 | 3380 | 4157 | 5795 | |
2007.11.28 | 4778 | 885 | 853 | 6189 | 4157 | 4934 | 6966 |
2003.4.16 | 1649 | 644 | 623 | 4502 | 3038 | 5279 | 3815 |
2006.7.5 | 1757 | 812 | 783 | 5678 | 3815 | 6455 | 4592 |
2000.1.8 | 2131 | 526 | 512 | 3674 | 2498 | 4451 | 3275 |
2004.4.7 | 1783 | 695 | 672 | 4859 | 3272 | 5636 | 4049 |
2004.4.7 | 1783 | 695 | 672 | 4859 | 3272 | 5636 | 4049 |
2007.6.20 | 4312 | 862 | 831 | 6028 | 4047 | 6805 | 4824 |
原帖由 5575338 于 2008-8-6 07:16 发表
起点日期 点位 周序号 周交易序号 日历序号 交易序号 日历序号+777 交易序号+777 2001.10.22 1514 567 550 3961 2683 3460 4738
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |