自然日数字 | 自然日 | 交易日 | ||||||
日期 | 交易日 | 点数 | 日期 | 自然日 | 点数 | + | - | |
952 | 1993.7.27 | 664 | 777 | 1994.9.13 | 1365 | 1052 | 413 | 288 |
1512 | 1995.2.7 | 1049 | 524 | 1996.12.11 | 2185 | 1258 | 673 | 463 |
1616 | 1995.5.22 | 1122 | 926 | 1997.5.26 | 2351 | 1213 | 735 | 494 |
2185 | 1996.12.11 | 1512 | 1258 | 1999.9.10 | 3188 | 1695 | 1003 | 673 |
2256 | 1997.2.20 | 1552 | 870 | 1999.12.27 | 3296 | 1341 | 1040 | 704 |
2337 | 1997.5.12 | 1607 | 1510 | 2000.5.15 | 3436 | 1695 | 1099 | 730 |
原帖由 dog73put 于 2008-8-4 21:24 发表
1家私人开设的毛刷店,经过努力,生意兴隆.某天不知不觉的消失了几大箱的毛刷制品.老板怀疑是自己的成员所谓为.于是在网站建设中看到一家私家侦探所,于是高薪聘请了一位私家侦探来调查,经过几天的调查,结果偷盗的 ...
原帖由 lizhibing 于 2010-12-9 18:55 发表
你何必那么复杂,直接给给公式:Y=1.19X就行了。我能看懂你的数据,不知道你能不能看懂我的公式。还有,你为什么只考虑时间,而没有列出点数变化的规律呢?
欢迎光临 【阳光飞狐__与财富同行】 (http://bbs.88158.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |